World LeagueSunday May 22 2016 | |||
|---|---|---|---|
| EncampEncamp | CarroiCarroi | ||
Carroi withdrew | |||
Sunday May 15 2016 | |||
| CarroiCarroi | 0 | 3 | EncampEncamp |
awarded | |||
Sunday May 8 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 0 | 3 | CarroiCarroi |
awarded | |||
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 2 | 1 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B |
| ExtremenyaExtremenya | 4 | 3 | La MassanaLa Massana |
| Ordino BOrdino B | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | ||
cancelled | |||
| Rànger'sRanger's | 7 | 1 | Lusitanos BLusitanos B |
Thursday May 5 2016 | |||
| Encamp BEncamp B | 8 | 3 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B |
Standings on Sunday May 1 20162016-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | JenlaiJenlai | 23 | 64 | 21 | 1 | 1 | 111 | 15 |
| 2 | CarroiCarroi | 22 | 55 | 18 | 1 | 3 | 70 | 23 |
| 3 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 57 | 12 |
| 4 | ExtremenyaExtremenya | 22 | 49 | 16 | 1 | 5 | 81 | 23 |
| 5 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 71 | 28 |
| 6 | Encamp BEncamp B | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 36 | 39 |
| 7 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 52 | 54 |
| 8 | La MassanaLa Massana | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 45 | 54 |
| 9 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 50 |
| 10 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 39 | 72 |
| 11 | Rànger'sRanger's | 22 | 9 | 3 | 0 | 19 | 28 | 97 |
| 12 | Ordino BOrdino B | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 14 | 65 |
| 13 | Lusitanos BLusitanos B | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 122 |
Sunday May 1 2016 | |||
|---|---|---|---|
| CarroiCarroi | Ordino BOrdino B | ||
cancelled | |||
| FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 0 | 8 | JenlaiJenlai |
| La MassanaLa Massana | 3 | 2 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
| Lusitanos BLusitanos B | 0 | 5 | ExtremenyaExtremenya |
| UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 3 | 2 | Rànger'sRanger's |
Wednesday April 27 2016 | |||
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 3 | 1 | Encamp BEncamp B |
Standings on Sunday April 24 20162016-04-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | JenlaiJenlai | 22 | 61 | 20 | 1 | 1 | 103 | 15 |
| 2 | CarroiCarroi | 22 | 55 | 18 | 1 | 3 | 70 | 23 |
| 3 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 57 | 12 |
| 4 | ExtremenyaExtremenya | 21 | 46 | 15 | 1 | 5 | 76 | 23 |
| 5 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 68 | 27 |
| 6 | Encamp BEncamp B | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 35 | 36 |
| 7 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 50 | 51 |
| 8 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 41 | 42 |
| 9 | La MassanaLa Massana | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 42 | 52 |
| 10 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 36 | 70 |
| 11 | Rànger'sRanger's | 21 | 9 | 3 | 0 | 18 | 26 | 94 |
| 12 | Ordino BOrdino B | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 14 | 65 |
| 13 | Lusitanos BLusitanos B | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 117 |
Sunday April 24 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 1 | 5 | ExtremenyaExtremenya |
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 5 | 0 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B |
| Encamp BEncamp B | 2 | 2 | CarroiCarroi |
| JenlaiJenlai | 4 | 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
| Lusitanos BLusitanos B | 0 | 2 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B |
| Ordino BOrdino B | 0 | 0 | La MassanaLa Massana |
annulled | |||
Standings on Sunday April 17 20162016-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | JenlaiJenlai | 21 | 58 | 19 | 1 | 1 | 99 | 13 |
| 2 | CarroiCarroi | 21 | 54 | 18 | 0 | 3 | 68 | 21 |
| 3 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 52 | 12 |
| 4 | ExtremenyaExtremenya | 20 | 43 | 14 | 1 | 5 | 71 | 22 |
| 5 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 66 | 23 |
| 6 | Encamp BEncamp B | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 33 | 34 |
| 7 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 49 | 46 |
| 8 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 41 | 37 |
| 9 | La MassanaLa Massana | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 42 | 52 |
| 10 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 34 | 70 |
| 11 | Rànger'sRanger's | 21 | 9 | 3 | 0 | 18 | 26 | 94 |
| 12 | Ordino BOrdino B | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 14 | 65 |
| 13 | Lusitanos BLusitanos B | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 115 |
Sunday April 17 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 3 | 2 | Ordino BOrdino B |
annulled | |||
| CarroiCarroi | 1 | 2 | JenlaiJenlai |
| ExtremenyaExtremenya | 4 | 2 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B |
| FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 3 | 1 | Rànger'sRanger's |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 0 | 1 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes |
| La MassanaLa Massana | 3 | 0 | Encamp BEncamp B |
Standings on Sunday April 10 20162016-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | JenlaiJenlai | 20 | 55 | 18 | 1 | 1 | 97 | 12 |
| 2 | CarroiCarroi | 20 | 54 | 18 | 0 | 2 | 67 | 19 |
| 3 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 51 | 12 |
| 4 | ExtremenyaExtremenya | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 67 | 20 |
| 5 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 66 | 22 |
| 6 | Encamp BEncamp B | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 33 | 31 |
| 7 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 49 | 46 |
| 8 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 38 | 36 |
| 9 | La MassanaLa Massana | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 39 | 52 |
| 10 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 32 | 66 |
| 11 | Rànger'sRanger's | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 25 | 91 |
| 12 | Ordino BOrdino B | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 14 | 65 |
| 13 | Lusitanos BLusitanos B | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 115 |
Sunday April 10 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 2 | 5 | CarroiCarroi |
| Encamp BEncamp B | 2 | 1 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
| JenlaiJenlai | 2 | 1 | La MassanaLa Massana |
| Lusitanos BLusitanos B | 1 | 2 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B |
| Ordino BOrdino B | 0 | 5 | ExtremenyaExtremenya |
annulled | |||
| Rànger'sRanger's | 2 | 3 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
Standings on Sunday April 3 20162016-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | JenlaiJenlai | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 95 | 11 |
| 2 | CarroiCarroi | 19 | 51 | 17 | 0 | 2 | 62 | 17 |
| 3 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 49 | 7 |
| 4 | ExtremenyaExtremenya | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 67 | 20 |
| 5 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 63 | 20 |
| 6 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 48 | 44 |
| 7 | Encamp BEncamp B | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 31 | 30 |
| 8 | La MassanaLa Massana | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 38 | 50 |
| 9 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 36 | 35 |
| 10 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 32 | 66 |
| 11 | Rànger'sRanger's | 19 | 9 | 3 | 0 | 16 | 23 | 88 |
| 12 | Ordino BOrdino B | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 14 | 65 |
| 13 | Lusitanos BLusitanos B | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 113 |
Sunday April 3 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 0 | 2 | JenlaiJenlai |
| CarroiCarroi | 6 | 2 | Rànger'sRanger's |
| FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 2 | 2 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 5 | 0 | Lusitanos BLusitanos B |
| La MassanaLa Massana | 0 | 5 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes |
| Ordino BOrdino B | 1 | 3 | Encamp BEncamp B |
annulled | |||
Standings on Sunday March 20 20162016-03-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | JenlaiJenlai | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 93 | 11 |
| 2 | CarroiCarroi | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 56 | 15 |
| 3 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 44 | 7 |
| 4 | ExtremenyaExtremenya | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 67 | 20 |
| 5 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 58 | 20 |
| 6 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 48 | 42 |
| 7 | Encamp BEncamp B | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 31 | 30 |
| 8 | La MassanaLa Massana | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 38 | 45 |
| 9 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 34 | 33 |
| 10 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 30 | 64 |
| 11 | Rànger'sRanger's | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 21 | 82 |
| 12 | Ordino BOrdino B | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 14 | 65 |
| 13 | Lusitanos BLusitanos B | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 108 |
Sunday March 20 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 2 | 0 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
| Encamp BEncamp B | 1 | 2 | ExtremenyaExtremenya |
| JenlaiJenlai | 7 | 1 | Ordino BOrdino B |
annulled | |||
| Lusitanos BLusitanos B | 1 | 2 | CarroiCarroi |
| Rànger'sRanger's | 5 | 4 | La MassanaLa Massana |
| UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 1 | 1 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
Standings on Sunday March 6 20162016-03-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | JenlaiJenlai | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 93 | 11 |
| 2 | CarroiCarroi | 17 | 45 | 15 | 0 | 2 | 54 | 14 |
| 3 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 42 | 7 |
| 4 | ExtremenyaExtremenya | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 65 | 19 |
| 5 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 57 | 19 |
| 6 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 48 | 40 |
| 7 | Encamp BEncamp B | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 30 | 28 |
| 8 | La MassanaLa Massana | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 34 | 40 |
| 9 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 34 | 33 |
| 10 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 29 | 63 |
| 11 | Ordino BOrdino B | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 14 | 65 |
| 12 | Rànger'sRanger's | 17 | 6 | 2 | 0 | 15 | 16 | 78 |
| 13 | Lusitanos BLusitanos B | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 106 |
Sunday March 6 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 5 | 2 | Rànger'sRanger's |
| CarroiCarroi | 3 | 0 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B |
| Encamp BEncamp B | 1 | 6 | JenlaiJenlai |
| ExtremenyaExtremenya | 4 | 0 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B |
| La MassanaLa Massana | 9 | 2 | Lusitanos BLusitanos B |
| Ordino BOrdino B | 1 | 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes |
annulled | |||
Standings on Sunday February 28 20162016-02-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | JenlaiJenlai | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 87 | 10 |
| 2 | CarroiCarroi | 16 | 42 | 14 | 0 | 2 | 51 | 14 |
| 3 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 42 | 7 |
| 4 | ExtremenyaExtremenya | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 61 | 19 |
| 5 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 57 | 19 |
| 6 | Encamp BEncamp B | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 29 | 22 |
| 7 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 43 | 38 |
| 8 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 34 | 29 |
| 9 | La MassanaLa Massana | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 25 | 38 |
| 10 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 29 | 60 |
| 11 | Ordino BOrdino B | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 14 | 65 |
| 12 | Rànger'sRanger's | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 14 | 73 |
| 13 | Lusitanos BLusitanos B | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 97 |
Sunday February 28 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 0 | 0 | Encamp BEncamp B |
| FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 2 | 4 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
| JenlaiJenlai | 2 | 1 | ExtremenyaExtremenya |
| Lusitanos BLusitanos B | 1 | 2 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
| Rànger'sRanger's | 3 | 1 | Ordino BOrdino B |
annulled | |||
| UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 3 | 4 | La MassanaLa Massana |
Standings on Sunday February 14 20162016-02-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | JenlaiJenlai | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 85 | 9 |
| 2 | CarroiCarroi | 16 | 42 | 14 | 0 | 2 | 51 | 14 |
| 3 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 42 | 7 |
| 4 | ExtremenyaExtremenya | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 60 | 17 |
| 5 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 53 | 17 |
| 6 | Encamp BEncamp B | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 29 | 22 |
| 7 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 41 | 37 |
| 8 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 32 | 25 |
| 9 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 26 | 56 |
| 10 | La MassanaLa Massana | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 21 | 35 |
| 11 | Ordino BOrdino B | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 14 | 65 |
| 12 | Rànger'sRanger's | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 14 | 73 |
| 13 | Lusitanos BLusitanos B | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 95 |
Sunday February 14 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 4 | 0 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B |
| CarroiCarroi | 4 | 3 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B |
| Encamp BEncamp B | 4 | 0 | Rànger'sRanger's |
| ExtremenyaExtremenya | 3 | 3 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
| JenlaiJenlai | 2 | 1 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes |
| Ordino BOrdino B | 0 | 3 | Lusitanos BLusitanos B |
annulled | |||
Standings on Thursday February 11 20162016-02-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 41 | 5 |
| 2 | JenlaiJenlai | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 83 | 8 |
| 3 | CarroiCarroi | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 47 | 11 |
| 4 | ExtremenyaExtremenya | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 57 | 14 |
| 5 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 50 | 14 |
| 6 | Encamp BEncamp B | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 25 | 22 |
| 7 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 37 | 37 |
| 8 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 29 | 21 |
| 9 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 52 |
| 10 | La MassanaLa Massana | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 21 | 35 |
| 11 | Ordino BOrdino B | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 14 | 65 |
| 12 | Rànger'sRanger's | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 14 | 69 |
| 13 | Lusitanos BLusitanos B | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 95 |
Thursday February 11 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Lusitanos BLusitanos B | 0 | 2 | Encamp BEncamp B |
Sunday February 7 2016 | |||
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 1 | 0 | ExtremenyaExtremenya |
| FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 3 | 0 | La MassanaLa Massana |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 2 | 3 | CarroiCarroi |
| Rànger'sRanger's | 0 | 13 | JenlaiJenlai |
| UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 3 | 0 | Ordino BOrdino B |
annulled | |||
Standings on Sunday January 31 20162016-01-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 40 | 5 |
| 2 | JenlaiJenlai | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 70 | 8 |
| 3 | CarroiCarroi | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 44 | 9 |
| 4 | ExtremenyaExtremenya | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 57 | 13 |
| 5 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 48 | 11 |
| 6 | Encamp BEncamp B | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 23 | 22 |
| 7 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 37 | 37 |
| 8 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 52 |
| 9 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 26 | 21 |
| 10 | La MassanaLa Massana | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 21 | 32 |
| 11 | Ordino BOrdino B | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 14 | 65 |
| 12 | Rànger'sRanger's | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 14 | 56 |
| 13 | Lusitanos BLusitanos B | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 93 |
Sunday January 31 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 1 | 1 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B |
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 4 | 0 | Rànger'sRanger's |
| Encamp BEncamp B | 6 | 0 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B |
| ExtremenyaExtremenya | 2 | 1 | CarroiCarroi |
| JenlaiJenlai | 5 | 1 | Lusitanos BLusitanos B |
| La MassanaLa Massana | 1 | 3 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
Standings on Sunday January 24 20162016-01-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | CarroiCarroi | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 43 | 7 |
| 2 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 36 | 5 |
| 3 | JenlaiJenlai | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 65 | 7 |
| 4 | ExtremenyaExtremenya | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 55 | 12 |
| 5 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 45 | 10 |
| 6 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 36 | 36 |
| 7 | Encamp BEncamp B | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 17 | 22 |
| 8 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 26 | 46 |
| 9 | La MassanaLa Massana | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 20 | 29 |
| 10 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 25 | 20 |
| 11 | Ordino BOrdino B | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 14 | 65 |
| 12 | Rànger'sRanger's | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 14 | 52 |
| 13 | Lusitanos BLusitanos B | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 88 |
Sunday January 24 2016 | |||
|---|---|---|---|
| CarroiCarroi | 3 | 1 | La MassanaLa Massana |
| FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 1 | 1 | Ordino BOrdino B |
annulled | |||
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 4 | 1 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
| Lusitanos BLusitanos B | 0 | 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes |
| Rànger'sRanger's | 1 | 6 | ExtremenyaExtremenya |
| UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 1 | 1 | JenlaiJenlai |
Standings on Sunday December 13 20152015-12-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | JenlaiJenlai | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 64 | 6 |
| 2 | CarroiCarroi | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 40 | 6 |
| 3 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 32 | 5 |
| 4 | ExtremenyaExtremenya | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 49 | 11 |
| 5 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 41 | 9 |
| 6 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 35 | 32 |
| 7 | Encamp BEncamp B | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 17 | 22 |
| 8 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 25 | 45 |
| 9 | La MassanaLa Massana | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 26 |
| 10 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 25 | 20 |
| 11 | Ordino BOrdino B | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 14 | 65 |
| 12 | Rànger'sRanger's | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 13 | 46 |
| 13 | Lusitanos BLusitanos B | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 84 |
Sunday December 13 2015 | |||
|---|---|---|---|
| CarroiCarroi | 3 | 1 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
| FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 1 | 2 | Encamp BEncamp B |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 15 | 0 | Ordino BOrdino B |
| La MassanaLa Massana | 0 | 2 | ExtremenyaExtremenya |
| Lusitanos BLusitanos B | 1 | 5 | Rànger'sRanger's |
| UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 0 | 7 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes |
Standings on Sunday December 6 20152015-12-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | JenlaiJenlai | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 64 | 6 |
| 2 | CarroiCarroi | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 37 | 5 |
| 3 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 25 | 5 |
| 4 | ExtremenyaExtremenya | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 47 | 11 |
| 5 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 26 | 9 |
| 6 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 34 | 29 |
| 7 | UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 25 | 38 |
| 8 | La MassanaLa Massana | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 19 | 24 |
| 9 | Encamp BEncamp B | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 |
| 10 | FC Santa Coloma BFC Santa Coloma B | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 18 |
| 11 | Ordino BOrdino B | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 | 50 |
| 12 | Rànger'sRanger's | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 45 |
| 13 | Lusitanos BLusitanos B | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 79 |
Sunday December 6 2015 | |||
|---|---|---|---|
