World LeagueSunday May 10 2015 | |||
|---|---|---|---|
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 1 | 1 | Sant JuliàSant Julià |
| penalties | 4 | 5 | |
Wednesday March 11 2015 | |||
|---|---|---|---|
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 1 | 3 | Sant JuliàSant Julià |
Sunday March 8 2015 | |||
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 4 | 3 | OrdinoOrdino |
Sunday March 8 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Sant JuliàSant Julià | 4 | 0 | EncampEncamp |
Wednesday March 4 2015 | |||
| LusitanosLusitanos | 0 | 2 | OrdinoOrdino |
Tuesday March 3 2015 | |||
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 3 | 1 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
Sunday March 1 2015 | |||
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 14 | 0 | Ordino BOrdino B |
Thursday March 5 2015 | |||
|---|---|---|---|
| EngordanyEngordany | 0 | 1 | EncampEncamp |
Sunday March 1 2015 | |||
| EngordanyEngordany | 2 | 2 | EncampEncamp |
| ExtremenyaExtremenya | 0 | 5 | Sant JuliàSant Julià |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 8 | 0 | Encamp BEncamp B |
| OrdinoOrdino | 11 | 0 | La MassanaLa Massana |
| Penya EncarnadaPenya Encarnada | 0 | 3 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma |
Sunday February 22 2015 | |||
| Lusitanos BLusitanos B | 0 | 9 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
| Rànger'sRanger's | 0 | 10 | LusitanosLusitanos |
Saturday February 21 2015 | |||
| UE Santa Coloma BUE Santa Coloma B | 2 | 4 | Ordino BOrdino B |
World League