World LeagueWednesday May 29 2024 | |||
|---|---|---|---|
| CarroiCarroi | 0 | 2 | Rànger'sRanger's |
after extra time | |||
Saturday May 25 2024 | |||
| Rànger'sRanger's | 0 | 1 | CarroiCarroi |
Sunday May 19 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 8 | 0 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
| OrdinoOrdino | 1 | 1 | CarroiCarroi |
| Pas de la CasaPas de la Casa | 2 | 2 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra |
| Penya EncarnadaPenya Encarnada | 1 | 3 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 0 | 0 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
Standings on Sunday May 12 20242024-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 26 | 65 | 20 | 5 | 1 | 57 | 12 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 63 | 15 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 26 | 58 | 19 | 1 | 6 | 64 | 23 |
| 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 63 | 21 |
| 5 | Penya EncarnadaPenya Encarnada | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 44 | 31 |
| 6 | OrdinoOrdino | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 32 | 28 |
| 7 | Pas de la CasaPas de la Casa | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 22 | 44 |
| 8 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 26 | 13 | 4 | 1 | 21 | 25 | 79 |
| 9 | CarroiCarroi | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 18 | 76 |
| 10 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 22 | 81 |
Sunday May 12 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 0 | 3 | Pas de la CasaPas de la Casa |
| CarroiCarroi | 0 | 2 | Penya EncarnadaPenya Encarnada |
| Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 2 | 4 | OrdinoOrdino |
Saturday May 11 2024 | |||
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 0 | 1 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 1 | 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma |
Standings on Sunday May 5 20242024-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 25 | 64 | 20 | 4 | 1 | 56 | 11 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 25 | 59 | 19 | 2 | 4 | 62 | 14 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 25 | 58 | 19 | 1 | 5 | 64 | 22 |
| 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 25 | 54 | 17 | 3 | 5 | 62 | 21 |
| 5 | Penya EncarnadaPenya Encarnada | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 42 | 31 |
| 6 | OrdinoOrdino | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 28 | 26 |
| 7 | Pas de la CasaPas de la Casa | 25 | 14 | 2 | 8 | 15 | 19 | 44 |
| 8 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 25 | 13 | 4 | 1 | 20 | 23 | 75 |
| 9 | CarroiCarroi | 25 | 12 | 3 | 3 | 19 | 18 | 74 |
| 10 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 25 | 11 | 3 | 2 | 20 | 22 | 78 |
Sunday May 5 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 0 | 2 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 6 | 0 | CarroiCarroi |
| OrdinoOrdino | 1 | 0 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
| Penya EncarnadaPenya Encarnada | 3 | 2 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra |
Saturday May 4 2024 | |||
| Pas de la CasaPas de la Casa | 0 | 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
Standings on Sunday April 28 20242024-04-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 24 | 61 | 19 | 4 | 1 | 54 | 11 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 56 | 14 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 24 | 55 | 18 | 1 | 5 | 62 | 22 |
| 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 62 | 19 |
| 5 | Penya EncarnadaPenya Encarnada | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 39 | 29 |
| 6 | OrdinoOrdino | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 27 | 26 |
| 7 | Pas de la CasaPas de la Casa | 24 | 14 | 2 | 8 | 14 | 19 | 42 |
| 8 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 24 | 13 | 4 | 1 | 19 | 21 | 72 |
| 9 | CarroiCarroi | 24 | 12 | 3 | 3 | 18 | 18 | 68 |
| 10 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 24 | 11 | 3 | 2 | 19 | 22 | 77 |
Sunday April 28 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 1 | 4 | Penya EncarnadaPenya Encarnada |
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 2 | 0 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 2 | 0 | OrdinoOrdino |
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 2 | 1 | Pas de la CasaPas de la Casa |
Saturday April 27 2024 | |||
| Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 2 | 0 | CarroiCarroi |
Standings on Sunday April 21 20242024-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 23 | 58 | 18 | 4 | 1 | 52 | 10 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 23 | 56 | 18 | 2 | 3 | 56 | 12 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 23 | 52 | 17 | 1 | 5 | 60 | 22 |
| 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 60 | 19 |
| 5 | Penya EncarnadaPenya Encarnada | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 35 | 28 |
| 6 | OrdinoOrdino | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 27 | 24 |
| 7 | Pas de la CasaPas de la Casa | 23 | 14 | 2 | 8 | 13 | 18 | 40 |
| 8 | CarroiCarroi | 23 | 12 | 3 | 3 | 17 | 18 | 66 |
| 9 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 23 | 11 | 3 | 2 | 18 | 21 | 73 |
| 10 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 23 | 10 | 3 | 1 | 19 | 19 | 72 |
Sunday April 21 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 4 | 0 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra |
| OrdinoOrdino | 1 | 2 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma |
| Pas de la CasaPas de la Casa | 1 | 2 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes |
| Penya EncarnadaPenya Encarnada | 2 | 4 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
Saturday April 20 2024 | |||
| CarroiCarroi | 2 | 3 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
Standings on Sunday April 14 20242024-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 22 | 55 | 17 | 4 | 1 | 50 | 9 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 52 | 12 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 22 | 49 | 16 | 1 | 5 | 56 | 20 |
| 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 58 | 18 |
| 5 | Penya EncarnadaPenya Encarnada | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 33 | 24 |
| 6 | OrdinoOrdino | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 26 | 22 |
| 7 | Pas de la CasaPas de la Casa | 22 | 14 | 2 | 8 | 12 | 17 | 38 |
| 8 | CarroiCarroi | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 16 | 63 |
| 9 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 22 | 10 | 3 | 1 | 18 | 19 | 68 |
| 10 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 18 | 71 |
Sunday April 14 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 0 | 5 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra |
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 1 | 0 | OrdinoOrdino |
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 4 | 0 | CarroiCarroi |
| Pas de la CasaPas de la Casa | 0 | 1 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
Saturday April 13 2024 | |||
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 1 | 1 | Penya EncarnadaPenya Encarnada |
Standings on Sunday April 7 20242024-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 21 | 54 | 17 | 3 | 1 | 49 | 8 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 51 | 12 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 21 | 46 | 15 | 1 | 5 | 52 | 20 |
| 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 57 | 18 |
| 5 | Penya EncarnadaPenya Encarnada | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 32 | 23 |
| 6 | OrdinoOrdino | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 26 | 21 |
| 7 | Pas de la CasaPas de la Casa | 21 | 14 | 2 | 8 | 11 | 17 | 37 |
| 8 | CarroiCarroi | 21 | 12 | 3 | 3 | 15 | 16 | 59 |
| 9 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 21 | 8 | 2 | 2 | 17 | 18 | 66 |
| 10 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 21 | 7 | 2 | 1 | 18 | 14 | 68 |
Sunday April 7 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 0 | 6 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 2 | 0 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
| OrdinoOrdino | 1 | 1 | Pas de la CasaPas de la Casa |
| Penya EncarnadaPenya Encarnada | 1 | 2 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes |
Saturday April 6 2024 | |||
| CarroiCarroi | 0 | 3 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma |
Standings on Sunday March 10 20242024-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 46 | 8 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 49 | 12 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 20 | 43 | 14 | 1 | 5 | 46 | 20 |
| 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 55 | 17 |
| 5 | Penya EncarnadaPenya Encarnada | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 31 | 21 |
| 6 | OrdinoOrdino | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 25 | 20 |
| 7 | Pas de la CasaPas de la Casa | 20 | 13 | 2 | 7 | 11 | 16 | 36 |
| 8 | CarroiCarroi | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 16 | 56 |
| 9 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 18 | 64 |
| 10 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 20 | 7 | 2 | 1 | 17 | 14 | 62 |
Sunday March 10 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 2 | 1 | CarroiCarroi |
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 4 | 2 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
| OrdinoOrdino | 0 | 1 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
| Pas de la CasaPas de la Casa | 2 | 2 | Penya EncarnadaPenya Encarnada |
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 2 | 0 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra |
Standings on Sunday March 3 20242024-03-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 44 | 8 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 48 | 12 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 42 | 18 |
| 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 53 | 16 |
| 5 | Penya EncarnadaPenya Encarnada | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 29 | 19 |
| 6 | OrdinoOrdino | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25 | 19 |
| 7 | CarroiCarroi | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 15 | 54 |
| 8 | Pas de la CasaPas de la Casa | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 14 | 34 |
| 9 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 16 | 60 |
| 10 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 14 | 60 |
Sunday March 3 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 0 | 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma |
| CarroiCarroi | 0 | 0 | Pas de la CasaPas de la Casa |
| Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 1 | 3 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes |
| Penya EncarnadaPenya Encarnada | 2 | 1 | OrdinoOrdino |
Saturday March 2 2024 | |||
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 1 | 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
Standings on Sunday February 25 20242024-02-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 43 | 8 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 47 | 10 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 40 | 17 |
| 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 50 | 15 |
| 5 | Penya EncarnadaPenya Encarnada | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 27 | 18 |
| 6 | OrdinoOrdino | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 |
| 7 | CarroiCarroi | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 15 | 54 |
| 8 | Pas de la CasaPas de la Casa | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 14 | 34 |
| 9 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 16 | 59 |
| 10 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 13 | 57 |
Sunday February 25 2024 | |||
|---|---|---|---|
| CarroiCarroi | 0 | 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes |
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 0 | 1 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
| Pas de la CasaPas de la Casa | 0 | 1 | Penya EncarnadaPenya Encarnada |
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 2 | 0 | OrdinoOrdino |
Saturday February 24 2024 | |||
| Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 6 | 3 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra |
Standings on Sunday February 18 20242024-02-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 41 | 8 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 46 | 10 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 40 | 16 |
| 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 46 | 15 |
| 5 | OrdinoOrdino | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 24 | 15 |
| 6 | Penya EncarnadaPenya Encarnada | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 26 | 18 |
| 7 | CarroiCarroi | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 15 | 50 |
| 8 | Pas de la CasaPas de la Casa | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 14 | 33 |
| 9 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 51 |
| 10 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 56 |
Sunday February 18 2024 | |||
|---|---|---|---|
| CarroiCarroi | 0 | 2 | OrdinoOrdino |
| Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 0 | 0 | Pas de la CasaPas de la Casa |
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 3 | 0 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
| Penya EncarnadaPenya Encarnada | 0 | 0 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma |
Saturday February 17 2024 | |||
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 2 | 1 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
Standings on Sunday February 11 20242024-02-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 41 | 8 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 45 | 8 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 37 | 16 |
| 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 44 | 14 |
| 5 | Penya EncarnadaPenya Encarnada | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 26 | 18 |
| 6 | OrdinoOrdino | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 22 | 15 |
| 7 | CarroiCarroi | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 15 | 48 |
| 8 | Pas de la CasaPas de la Casa | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 14 | 33 |
| 9 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 10 | 51 |
| 10 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 53 |
Sunday February 11 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 1 | 8 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 2 | 0 | OrdinoOrdino |
| Penya EncarnadaPenya Encarnada | 4 | 1 | CarroiCarroi |
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 0 | 0 | Pas de la CasaPas de la Casa |
Saturday February 10 2024 | |||
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 6 | 1 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra |
Standings on Sunday February 4 20242024-02-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 41 | 8 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 43 | 8 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 31 | 15 |
| 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 36 | 13 |
| 5 | OrdinoOrdino | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 22 | 13 |
| 6 | Penya EncarnadaPenya Encarnada | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 22 | 17 |
| 7 | CarroiCarroi | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 14 | 44 |
| 8 | Pas de la CasaPas de la Casa | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 14 | 33 |
| 9 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 9 | 45 |
| 10 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 45 |
Sunday February 4 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 5 | 1 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
| Pas de la CasaPas de la Casa | 2 | 2 | CarroiCarroi |
| Penya EncarnadaPenya Encarnada | 0 | 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 6 | 0 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra |
Saturday February 3 2024 | |||
| OrdinoOrdino | 1 | 0 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
Standings on Sunday January 28 20242024-01-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 35 | 8 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 41 | 8 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 30 | 10 |
| 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 31 | 12 |
| 5 | Penya EncarnadaPenya Encarnada | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 22 | 15 |
| 6 | OrdinoOrdino | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 21 | 13 |
| 7 | CarroiCarroi | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 12 | 42 |
| 8 | Pas de la CasaPas de la Casa | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 12 | 31 |
| 9 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 9 | 39 |
| 10 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 44 |
Sunday January 28 2024 | |||
|---|---|---|---|
| CarroiCarroi | 0 | 5 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma |
| Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 0 | 5 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 2 | 0 | Pas de la CasaPas de la Casa |
| Penya EncarnadaPenya Encarnada | 6 | 0 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
Saturday January 27 2024 | |||
| OrdinoOrdino | 1 | 1 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
Standings on Sunday January 21 20242024-01-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 30 | 8 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 39 | 8 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 29 | 9 |
| 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 26 | 12 |
| 5 | OrdinoOrdino | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 20 | 12 |
| 6 | Penya EncarnadaPenya Encarnada | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16 | 15 |
| 7 | CarroiCarroi | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 12 | 37 |
| 8 | Pas de la CasaPas de la Casa | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 12 | 29 |
| 9 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 9 | 34 |
| 10 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 38 |
Sunday January 21 2024 | |||
|---|---|---|---|
| OrdinoOrdino | 1 | 1 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes |
| Pas de la CasaPas de la Casa | 1 | 2 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
| Penya EncarnadaPenya Encarnada | 0 | 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 0 | 0 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
Saturday January 20 2024 | |||
| CarroiCarroi | 0 | 4 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra |
Standings on Sunday December 17 20232023-12-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 30 | 8 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 39 | 8 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 27 | 9 |
| 4 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 25 | 11 |
| 5 | Penya EncarnadaPenya Encarnada | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 |
| 6 | OrdinoOrdino | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 19 | 11 |
| 7 | CarroiCarroi | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 12 | 33 |
| 8 | Pas de la CasaPas de la Casa | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 11 | 27 |
| 9 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 34 |
| 10 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 37 |
Sunday December 17 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 3 | 0 | Penya EncarnadaPenya Encarnada |
| Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 0 | 3 | OrdinoOrdino |
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 3 | 2 | Pas de la CasaPas de la Casa |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 3 | 1 | CarroiCarroi |
Saturday December 16 2023 | |||
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 6 | 0 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica |
Standings on Sunday December 10 20232023-12-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 24 | 8 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 36 | 7 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 24 | 7 |
| 4 | Penya EncarnadaPenya Encarnada | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 |
| 5 | Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 22 | 11 |
| 6 | OrdinoOrdino | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 | 11 |
| 7 | CarroiCarroi | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 | 30 |
| 8 | Pas de la CasaPas de la Casa | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 |
| 9 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 31 |
| 10 | Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 31 |
Sunday December 10 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 1 | 3 | CarroiCarroi |
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 1 | 2 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 6 | 0 | Esperança d'AndorraEsperança d'Andorra |
