World LeagueSunday June 1 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 3 | 0 | KärntenKärnten |
Tuesday May 13 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 0 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| KärntenKärnten | 4 | 0 | MattersburgMattersburg |
Wednesday April 9 2003 | |||
|---|---|---|---|
| MattersburgMattersburg | 1 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
Tuesday April 8 2003 | |||
| Austria WienAustria Wien | 1 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| RiedRied | 1 | 3 | KärntenKärnten |
| Wacker/WattensWacker/Wattens | 0 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
Wednesday March 19 2003 | |||
|---|---|---|---|
| ArnfelsArnfels | 0 | 4 | Grazer AKGrazer AK |
| BSV JuniorsBad Bleiberg | 0 | 2 | Austria WienAustria Wien |
Tuesday March 18 2003 | |||
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 0 | 0 | KärntenKärnten |
| penalties | 4 | 5 | |
| HartbergHartberg | 0 | 1 | MattersburgMattersburg |
| Rheindorf AltachAltach | 0 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 0 | Wiener SCWiener SC |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 1 | 2 | RiedRied |
after extra time | |||
| Wacker/WattensWacker/Wattens | 3 | 2 | LustenauLustenau |
Wednesday October 9 2002 | |||
|---|---|---|---|
| ArnfelsArnfels | 2 | 0 | WörglWörgl |
Tuesday October 1 2002 | |||
| PuchPuch | 0 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
Wednesday September 25 2002 | |||
| BSV JuniorsBad Bleiberg | 2 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| HartbergHartberg | 4 | 3 | BregenzBregenz |
Tuesday September 24 2002 | |||
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 3 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| HallHall | 1 | 5 | RiedRied |
| KottingbrunnKottingbrunn | 0 | 1 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| LangenrohrLangenrohr | 1 | 9 | MattersburgMattersburg |
| Rheindorf AltachAltach | 3 | 1 | Admira WackerAdmira |
| Wacker/WattensWacker/Wattens | 4 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| Wiener SCWiener SC | 3 | 2 | LeobenDonawitzer |
| ZeltwegZeltweg | 0 | 4 | LustenauLustenau |
World League