World LeagueSunday May 16 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Wiener NeustadtW Neustadt | 0 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Wednesday April 21 2010 | |||
|---|---|---|---|
| RiedRied | 0 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Tuesday April 20 2010 | |||
| Austria KärntenAustria Kärnten | 0 | 4 | Wiener NeustadtW Neustadt |
Wednesday March 31 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Austria KärntenAustria Kärnten | 3 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| RiedRied | 1 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
| penalties | 4 | 2 | |
| Wiener NeustadtW Neustadt | 2 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
after extra time | |||
Tuesday March 30 2010 | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 0 | Admira WackerAdmira |
after extra time | |||
Wednesday March 10 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 1 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
Tuesday March 9 2010 | |||
| Admira WackerAdmira | 0 | 0 | GratkornGratkorn |
| penalties | 4 | 2 | |
| Austria KärntenAustria Kärnten | 3 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
| DornbirnDornbirn | 0 | 2 | RiedRied |
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| LustenauLustenau | 1 | 3 | Wiener NeustadtW Neustadt |
| Wacker InnsbruckTirol | 0 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
Wednesday February 10 2010 | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 0 | SalzburgSalzburg |
Sunday September 20 2009 | |||
|---|---|---|---|
| FloridsdorferFloridsdorfer | 0 | 6 | Austria WienAustria Wien |
| GrödigGrödig | 0 | 1 | SalzburgSalzburg |
| St Veit/GlanSt Veit/Glan | 1 | 7 | Rapid WienRapid Wien |
| WattensWattens | 0 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday September 19 2009 | |||
| ReichenauReichenau | 1 | 4 | Wacker InnsbruckTirol |
| Slovenski AKSlovenski AK | 1 | 3 | Admira WackerAdmira |
Friday September 18 2009 | |||
| Admira Wacker IIAdmira II | 0 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
| AllerheiligenAllerheiligen | 1 | 2 | Austria KärntenAustria Kärnten |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 2 | 2 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| penalties | 5 | 4 | |
| DornbirnDornbirn | 3 | 1 | HartbergHartberg |
after extra time | |||
| Flavia SolvaFlavia Solva | 1 | 3 | Austria LustenauA Lustenau |
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 2 | LustenauLustenau |
abandoned | |||
| KottingbrunnKottingbrunn | 1 | 3 | LASK LinzLASK Linz |
| PaschingPasching | 2 | 2 | Wiener NeustadtW Neustadt |
| penalties | 2 | 4 | |
| Salzburg AmateurSalzburg Am | 2 | 2 | GratkornGratkorn |
| penalties | 3 | 5 | |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 1 | 2 | RiedRied |
Saturday August 15 2009 | |||
|---|---|---|---|
| AnkerbrotAnkerbrot | 0 | 5 | Admira WackerAdmira |
| BaumgartenBaumgarten | 1 | 6 | Salzburg AmateurSalzburg Am |
| GaflenzGaflenz | 1 | 4 | GratkornGratkorn |
| HallHall | 0 | 2 | KottingbrunnKottingbrunn |
| KufsteinKufstein | 1 | 2 | Wacker InnsbruckTirol |
| LendorfLendorf | 1 | 2 | St Veit/GlanSt Veit/Glan |
| ParndorfParndorf | 2 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
after extra time | |||
| Post WienPost Wien | 1 | 4 | LASK LinzLASK Linz |
| ReichenauReichenau | 5 | 3 | Wiener NeudorfWiener Neudorf |
after extra time | |||
| RennwegerRennweger | 2 | 4 | Austria KärntenAustria Kärnten |
| St JohannSt Johann | 2 | 4 | Sturm GrazSturm Graz |
after extra time | |||
| Viktoria BregenzV Bregenz | 1 | 3 | GrödigGrödig |
after extra time | |||
| Vorwärts SteyrVorwärts | 1 | 7 | SalzburgSalzburg |
| WelsWels | 0 | 3 | RiedRied |
| WürmlaWürmla | 0 | 4 | Austria WienAustria Wien |
Friday August 14 2009 | |||
| Admira Wacker IIAdmira II | 2 | 0 | MattersburgMattersburg |
| AllerheiligenAllerheiligen | 2 | 0 | HardHard |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 3 | 2 | St PöltenSt Pölten |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 3 | 1 | FürstenfeldFürstenfeld |
| Grazer AKGrazer AK | 5 | 0 | GleisdorfGleisdorf |
| GrieskirchenGrieskirchen | 1 | 3 | Wiener NeustadtW Neustadt |
| HornHorn | 2 | 2 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| penalties | 4 | 5 | |
| PaschingPasching | 1 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| SchwazSchwaz | 0 | 3 | WattensWattens |
| SchwechatSchwechat | 0 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
| SeekirchenSeekirchen | 0 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| SierningSierning | 0 | 2 | LustenauLustenau |
| Slovenski AKSlovenski AK | 2 | 1 | Wolfsberger / St AndräWAC St Andrä |
| StegersbachStegersbach | 2 | 4 | Flavia SolvaFlavia Solva |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 3 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| ZurndorfZurndorf | 2 | 3 | DornbirnDornbirn |
| ZwettlZwettl | 2 | 4 | HartbergHartberg |
Saturday August 1 2009 | |||
|---|---|---|---|
| FloridsdorfFloridsdorf | 0 | 3 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| LeobendorfLeobendorf | 1 | 3 | ZwettlZwettl |
| SchwechatSchwechat | 2 | 0 | Rapid Wien IIRapid Wien II |
| Union VöcklamarktVöcklamarkt | 3 | 4 | SierningSierning |
| WürmlaWürmla | 4 | 1 | SollenauSollenau |
after extra time | |||
Friday July 31 2009 | |||
| AmstettenAmstetten | 1 | 1 | HornHorn |
| penalties | 4 | 5 | |
| FürstenfeldFürstenfeld | 3 | 1 | Bad AusseeBad Aussee |
| GmundenGmunden | 5 | 6 | GrieskirchenGrieskirchen |
after extra time | |||
| NeudorflNeudorfl | 0 | 5 | StegersbachStegersbach |
| OberwartOberwart | 3 | 4 | Admira Wacker IIAdmira II |
| PurbachPurbach | 1 | 4 | ParndorfParndorf |
after extra time | |||
| RennwegerRennweger | 1 | 0 | WienerbergWienerberg |
after extra time | |||
| SchremsSchrems | 1 | 4 | KottingbrunnKottingbrunn |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 2 | 1 | LASK IILASK II |
| Wiener NeudorfWiener Neudorf | 2 | 1 | WaidhofenWaidhofen |
Wednesday July 29 2009 | |||
| AnkerbrotAnkerbrot | 3 | 2 | StadlauStadlau |
| ReichenauReichenau | 6 | 2 | HohenemsHohenems |
| SalzburgerSalzburger | 1 | 2 | KufsteinKufstein |
after extra time | |||
Tuesday July 28 2009 | |||
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 5 | 1 | Neuhofen / Ried IIN / Ried II |
| BregenzBregenz | 1 | 3 | HardHard |
| Flavia SolvaFlavia Solva | 4 | 2 | WeizWeiz |
| HallHall | 5 | 0 | Axams / GötzensAxams |
| Sturm Graz IISturm Graz II | 3 | 0 | KalsdorfKalsdorf |
| Wacker Innsbruck IIWacker II | 0 | 2 | WattensWattens |
Monday July 27 2009 | |||
| Austria Klagenfurt IIA Klagenfurt II | 0 | 1 | Slovenski AKSlovenski AK |
Friday July 24 2009 | |||
| GussingerGussinger | 0 | 3 | BaumgartenBaumgarten |
World League