World LeagueStandings on Friday April 21 20232023-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 17 | 45 | 14 | 3 | 0 | 74 | 8 |
| 2 | UnitedUnited | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 74 | 18 |
| 3 | MingoesMingoes | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 60 | 25 |
| 4 | BearsBears | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 51 | 34 |
| 5 | SeventeenSeventeen | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 40 | 29 |
| 6 | DynamosDynamos | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 33 | 31 |
| 7 | RenegadesRenegades | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 43 | 38 |
| 8 | Future StarsFuture Stars | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 42 | 40 |
| 9 | Baha JuniorsBaha Juniors | 17 | 6 | 2 | 0 | 15 | 12 | 96 |
| 10 | CavalierCavalier | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 118 |
Friday April 21 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Future StarsFuture Stars | 0 | 6 | Western WarriorsWest Warriors |
| UnitedUnited | 5 | 0 | DynamosDynamos |
Wednesday April 19 2023 | |||
| Future StarsFuture Stars | 4 | 0 | Baha JuniorsBaha Juniors |
| UnitedUnited | 10 | 0 | CavalierCavalier |
Standings on Sunday April 16 20232023-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 16 | 42 | 13 | 3 | 0 | 68 | 8 |
| 2 | MingoesMingoes | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 60 | 25 |
| 3 | UnitedUnited | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 59 | 18 |
| 4 | BearsBears | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 51 | 34 |
| 5 | SeventeenSeventeen | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 40 | 29 |
| 6 | DynamosDynamos | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 33 | 26 |
| 7 | RenegadesRenegades | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 43 | 38 |
| 8 | Future StarsFuture Stars | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 38 | 34 |
| 9 | Baha JuniorsBaha Juniors | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 12 | 92 |
| 10 | CavalierCavalier | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 108 |
Sunday April 16 2023 | |||
|---|---|---|---|
| BearsBears | 3 | 0 | SeventeenSeventeen |
awarded | |||
| DynamosDynamos | 0 | 4 | RenegadesRenegades |
| Western WarriorsWest Warriors | 2 | 0 | MingoesMingoes |
Standings on Wednesday April 5 20232023-04-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 66 | 8 |
| 2 | MingoesMingoes | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 60 | 23 |
| 3 | UnitedUnited | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 59 | 18 |
| 4 | SeventeenSeventeen | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 40 | 26 |
| 5 | DynamosDynamos | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 33 | 22 |
| 6 | BearsBears | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 48 | 34 |
| 7 | Future StarsFuture Stars | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 38 | 34 |
| 8 | RenegadesRenegades | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 39 | 38 |
| 9 | Baha JuniorsBaha Juniors | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 12 | 92 |
| 10 | CavalierCavalier | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 108 |
Wednesday April 5 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Baha JuniorsBaha Juniors | 0 | 10 | BearsBears |
| MingoesMingoes | 4 | 1 | DynamosDynamos |
Sunday April 2 2023 | |||
| CavalierCavalier | 0 | 3 | Future StarsFuture Stars |
| RenegadesRenegades | 2 | 4 | UnitedUnited |
| SeventeenSeventeen | 1 | 1 | Western WarriorsWest Warriors |
Standings on Sunday March 26 20232023-03-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 65 | 7 |
| 2 | MingoesMingoes | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 56 | 22 |
| 3 | UnitedUnited | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 55 | 16 |
| 4 | DynamosDynamos | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 32 | 18 |
| 5 | SeventeenSeventeen | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 39 | 25 |
| 6 | BearsBears | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 38 | 34 |
| 7 | RenegadesRenegades | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 37 | 34 |
| 8 | Future StarsFuture Stars | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 35 | 34 |
| 9 | Baha JuniorsBaha Juniors | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 12 | 82 |
| 10 | CavalierCavalier | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 105 |
Sunday March 26 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Baha JuniorsBaha Juniors | 0 | 9 | Western WarriorsWest Warriors |
Wednesday March 15 2023 | |||
| Baha JuniorsBaha Juniors | 0 | 5 | SeventeenSeventeen |
| UnitedUnited | 0 | 2 | MingoesMingoes |
Sunday March 12 2023 | |||
| BearsBears | 9 | 0 | CavalierCavalier |
| DynamosDynamos | 1 | 3 | Western WarriorsWest Warriors |
| Future StarsFuture Stars | 6 | 3 | RenegadesRenegades |
Standings on Wednesday March 8 20232023-03-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 53 | 6 |
| 2 | MingoesMingoes | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 54 | 22 |
| 3 | UnitedUnited | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 55 | 14 |
| 4 | DynamosDynamos | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 31 | 15 |
| 5 | SeventeenSeventeen | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 34 | 25 |
| 6 | BearsBears | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 29 | 34 |
| 7 | RenegadesRenegades | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 34 | 28 |
| 8 | Future StarsFuture Stars | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 29 | 31 |
| 9 | Baha JuniorsBaha Juniors | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 12 | 68 |
| 10 | CavalierCavalier | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 96 |
Wednesday March 8 2023 | |||
|---|---|---|---|
| CavalierCavalier | 0 | 2 | Baha JuniorsBaha Juniors |
| Western WarriorsWest Warriors | 2 | 2 | UnitedUnited |
Sunday March 5 2023 | |||
| MingoesMingoes | 3 | 1 | Future StarsFuture Stars |
| RenegadesRenegades | 2 | 3 | BearsBears |
| SeventeenSeventeen | 1 | 2 | DynamosDynamos |
Standings on Sunday February 26 20232023-02-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 51 | 4 |
| 2 | UnitedUnited | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 53 | 12 |
| 3 | MingoesMingoes | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 51 | 21 |
| 4 | DynamosDynamos | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 29 | 14 |
| 5 | SeventeenSeventeen | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 33 | 23 |
| 6 | RenegadesRenegades | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 32 | 25 |
| 7 | BearsBears | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 26 | 32 |
| 8 | Future StarsFuture Stars | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 28 | 28 |
| 9 | Baha JuniorsBaha Juniors | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | 68 |
| 10 | CavalierCavalier | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 94 |
Sunday February 26 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Baha JuniorsBaha Juniors | 0 | 9 | RenegadesRenegades |
| BearsBears | 1 | 1 | MingoesMingoes |
| CavalierCavalier | 0 | 7 | SeventeenSeventeen |
Standings on Wednesday February 22 20232023-02-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 51 | 4 |
| 2 | UnitedUnited | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 53 | 12 |
| 3 | MingoesMingoes | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 50 | 20 |
| 4 | DynamosDynamos | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 29 | 14 |
| 5 | SeventeenSeventeen | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 26 | 23 |
| 6 | BearsBears | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 25 | 31 |
| 7 | RenegadesRenegades | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 23 | 25 |
| 8 | Future StarsFuture Stars | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 28 | 28 |
| 9 | Baha JuniorsBaha Juniors | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 59 |
| 10 | CavalierCavalier | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 87 |
Wednesday February 22 2023 | |||
|---|---|---|---|
| DynamosDynamos | 3 | 2 | Future StarsFuture Stars |
| RenegadesRenegades | 7 | 0 | CavalierCavalier |
Sunday February 19 2023 | |||
| MingoesMingoes | 10 | 1 | Baha JuniorsBaha Juniors |
| SeventeenSeventeen | 2 | 6 | UnitedUnited |
| Western WarriorsWest Warriors | 6 | 0 | BearsBears |
Standings on Wednesday February 15 20232023-02-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 45 | 4 |
| 2 | UnitedUnited | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 47 | 10 |
| 3 | MingoesMingoes | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 40 | 19 |
| 4 | DynamosDynamos | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 26 | 12 |
| 5 | SeventeenSeventeen | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 24 | 17 |
| 6 | BearsBears | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25 | 25 |
| 7 | Future StarsFuture Stars | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 25 |
| 8 | RenegadesRenegades | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 25 |
| 9 | Baha JuniorsBaha Juniors | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 49 |
| 10 | CavalierCavalier | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 80 |
Wednesday February 15 2023 | |||
|---|---|---|---|
| CavalierCavalier | 0 | 11 | MingoesMingoes |
| Future StarsFuture Stars | 1 | 4 | UnitedUnited |
Sunday February 12 2023 | |||
| RenegadesRenegades | 0 | 0 | SeventeenSeventeen |
Saturday February 11 2023 | |||
| BearsBears | 0 | 3 | DynamosDynamos |
Standings on Wednesday February 8 20232023-02-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 45 | 4 |
| 2 | UnitedUnited | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 43 | 9 |
| 3 | MingoesMingoes | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 29 | 19 |
| 4 | SeventeenSeventeen | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 24 | 17 |
| 5 | DynamosDynamos | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 23 | 12 |
| 6 | BearsBears | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | 22 |
| 7 | Future StarsFuture Stars | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 25 | 21 |
| 8 | RenegadesRenegades | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 25 |
| 9 | Baha JuniorsBaha Juniors | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 49 |
| 10 | CavalierCavalier | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 69 |
Wednesday February 8 2023 | |||
|---|---|---|---|
| UnitedUnited | 3 | 0 | BearsBears |
| Western WarriorsWest Warriors | 8 | 2 | CavalierCavalier |
Sunday January 29 2023 | |||
| DynamosDynamos | 4 | 0 | Baha JuniorsBaha Juniors |
| MingoesMingoes | 3 | 0 | RenegadesRenegades |
| SeventeenSeventeen | 3 | 1 | Future StarsFuture Stars |
Standings on Sunday December 11 20222022-12-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 37 | 2 |
| 2 | UnitedUnited | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 40 | 9 |
| 3 | MingoesMingoes | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 26 | 19 |
| 4 | BearsBears | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 25 | 19 |
| 5 | SeventeenSeventeen | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 21 | 16 |
| 6 | DynamosDynamos | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 19 | 12 |
| 7 | Future StarsFuture Stars | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 24 | 18 |
| 8 | RenegadesRenegades | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 16 | 22 |
| 9 | Baha JuniorsBaha Juniors | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 45 |
| 10 | CavalierCavalier | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 61 |
Sunday December 11 2022 | |||
|---|---|---|---|
| BearsBears | 4 | 2 | Baha JuniorsBaha Juniors |
| DynamosDynamos | 3 | 0 | MingoesMingoes |
| Future StarsFuture Stars | 8 | 2 | CavalierCavalier |
Standings on Sunday December 4 20222022-12-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 37 | 2 |
| 2 | UnitedUnited | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 40 | 9 |
| 3 | MingoesMingoes | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 26 | 16 |
| 4 | SeventeenSeventeen | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 21 | 16 |
| 5 | BearsBears | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 21 | 17 |
| 6 | DynamosDynamos | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 |
| 7 | RenegadesRenegades | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 16 | 22 |
| 8 | Future StarsFuture Stars | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 |
| 9 | Baha JuniorsBaha Juniors | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 41 |
| 10 | CavalierCavalier | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 53 |
Sunday December 4 2022 | |||
|---|---|---|---|
| RenegadesRenegades | 2 | 1 | Future StarsFuture Stars |
| SeventeenSeventeen | 2 | 0 | Baha JuniorsBaha Juniors |
Wednesday November 30 2022 | |||
| Future StarsFuture Stars | 6 | 4 | BearsBears |
| Western WarriorsWest Warriors | 2 | 0 | RenegadesRenegades |
Standings on Sunday November 27 20222022-11-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 35 | 2 |
| 2 | UnitedUnited | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 40 | 9 |
| 3 | MingoesMingoes | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 26 | 16 |
| 4 | BearsBears | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 |
| 5 | SeventeenSeventeen | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 19 | 16 |
| 6 | DynamosDynamos | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 |
| 7 | RenegadesRenegades | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 |
| 8 | Future StarsFuture Stars | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| 9 | Baha JuniorsBaha Juniors | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 39 |
| 10 | CavalierCavalier | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 53 |
Sunday November 27 2022 | |||
|---|---|---|---|
| DynamosDynamos | 3 | 0 | CavalierCavalier |
| SeventeenSeventeen | 2 | 4 | MingoesMingoes |
| UnitedUnited | 11 | 0 | Baha JuniorsBaha Juniors |
Standings on Wednesday November 23 20222022-11-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 35 | 2 |
| 2 | UnitedUnited | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 29 | 9 |
| 3 | MingoesMingoes | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 22 | 14 |
| 4 | BearsBears | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 |
| 5 | SeventeenSeventeen | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 17 | 12 |
| 6 | DynamosDynamos | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 |
| 7 | RenegadesRenegades | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 |
| 8 | Future StarsFuture Stars | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| 9 | Baha JuniorsBaha Juniors | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 28 |
| 10 | CavalierCavalier | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 |
Wednesday November 23 2022 | |||
|---|---|---|---|
| CavalierCavalier | 0 | 13 | UnitedUnited |
| RenegadesRenegades | 1 | 1 | DynamosDynamos |
Sunday November 20 2022 | |||
| Baha JuniorsBaha Juniors | 1 | 6 | Future StarsFuture Stars |
| MingoesMingoes | 0 | 5 | Western WarriorsWest Warriors |
| SeventeenSeventeen | 3 | 2 | BearsBears |
Standings on Wednesday November 16 20222022-11-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 30 | 2 |
| 2 | MingoesMingoes | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 |
| 3 | UnitedUnited | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 |
| 4 | BearsBears | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 |
| 5 | SeventeenSeventeen | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 |
| 6 | DynamosDynamos | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 |
| 7 | RenegadesRenegades | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 |
| 8 | Baha JuniorsBaha Juniors | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 22 |
| 9 | Future StarsFuture Stars | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | CavalierCavalier | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 37 |
Wednesday November 16 2022 | |||
|---|---|---|---|
| UnitedUnited | 6 | 0 | RenegadesRenegades |
| Western WarriorsWest Warriors | 5 | 0 | SeventeenSeventeen |
Sunday November 6 2022 | |||
| CavalierCavalier | 1 | 5 | BearsBears |
| MingoesMingoes | 1 | 4 | UnitedUnited |
| Western WarriorsWest Warriors | 2 | 1 | DynamosDynamos |
Standings on Wednesday November 2 20222022-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MingoesMingoes | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| 2 | Western WarriorsWest Warriors | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 23 | 1 |
| 3 | SeventeenSeventeen | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 14 | 5 |
| 4 | BearsBears | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 |
| 5 | DynamosDynamos | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| 6 | UnitedUnited | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 7 | RenegadesRenegades | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 |
| 8 | Baha JuniorsBaha Juniors | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 22 |
| 9 | Future StarsFuture Stars | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | CavalierCavalier | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 |
Wednesday November 2 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Baha JuniorsBaha Juniors | 4 | 2 | CavalierCavalier |
| Future StarsFuture Stars | 1 | 2 | MingoesMingoes |
Sunday October 30 2022 | |||
| BearsBears | 4 | 1 | RenegadesRenegades |
| DynamosDynamos | 2 | 2 | SeventeenSeventeen |
| UnitedUnited | 0 | 2 | Western WarriorsWest Warriors |
Standings on Wednesday October 26 20222022-10-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MingoesMingoes | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 2 | Western WarriorsWest Warriors | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 21 | 1 |
| 3 | SeventeenSeventeen | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 |
| 4 | UnitedUnited | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 5 | RenegadesRenegades | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 6 | DynamosDynamos | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 |
| 7 | BearsBears | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 8 | Future StarsFuture Stars | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 9 | Baha JuniorsBaha Juniors | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 |
| 10 | CavalierCavalier | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 |
Wednesday October 26 2022 | |||
|---|---|---|---|
| DynamosDynamos | 1 | 3 | UnitedUnited |
| Western WarriorsWest Warriors | 1 | 1 | Future StarsFuture Stars |
Sunday October 16 2022 | |||
| MingoesMingoes | 5 | 1 | BearsBears |
| RenegadesRenegades | 5 | 0 | Baha JuniorsBaha Juniors |
| SeventeenSeventeen | 8 | 1 | CavalierCavalier |
Standings on Wednesday October 12 20222022-10-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | MingoesMingoes | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 3 | DynamosDynamos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 4 | BearsBears | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | SeventeenSeventeen | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | UnitedUnited | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | RenegadesRenegades | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 8 | Future StarsFuture Stars | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | Baha JuniorsBaha Juniors | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 10 | CavalierCavalier | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Wednesday October 12 2022 | |||
|---|---|---|---|
| BearsBears | 0 | 1 | Western WarriorsWest Warriors |
| CavalierCavalier | 0 | 3 | RenegadesRenegades |
Sunday October 9 2022 | |||
| Baha JuniorsBaha Juniors | 0 | 3 | MingoesMingoes |
| Future StarsFuture Stars | 0 | 4 | DynamosDynamos |
| UnitedUnited | 1 | 1 | SeventeenSeventeen |
Standings on Wednesday October 5 20222022-10-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2 | MingoesMingoes | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 3 | BearsBears | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | SeventeenSeventeen | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | DynamosDynamos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | UnitedUnited | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Future StarsFuture Stars | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | RenegadesRenegades | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | Baha JuniorsBaha Juniors | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 10 | CavalierCavalier | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Wednesday October 5 2022 | |||
|---|---|---|---|
| MingoesMingoes | 6 | 0 | CavalierCavalier |
| UnitedUnited | 2 | 1 | Future StarsFuture Stars |
Sunday October 2 2022 | |||
| DynamosDynamos | 0 | 2 | BearsBears |
| SeventeenSeventeen | 3 | 1 | RenegadesRenegades |
| Western WarriorsWest Warriors | 8 | 0 | Baha JuniorsBaha Juniors |
Standings on Friday September 30 20222022-09-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Western WarriorsWest Warriors | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | BearsBears | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | MingoesMingoes | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | DynamosDynamos | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Future StarsFuture Stars | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SeventeenSeventeen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RenegadesRenegades | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | Baha JuniorsBaha Juniors | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | UnitedUnited | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | CavalierCavalier | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Friday September 30 2022 | |||
|---|---|---|---|
| RenegadesRenegades | 3 | 5 | MingoesMingoes |
Wednesday September 28 2022 | |||
| Baha JuniorsBaha Juniors | 2 | 4 | DynamosDynamos |
| CavalierCavalier | 0 | 11 | Western WarriorsWest Warriors |
Monday September 26 2022 | |||
| Future StarsFuture Stars | 0 | 0 | SeventeenSeventeen |
Sunday September 25 2022 | |||
| BearsBears | 3 | 0 | UnitedUnited |
World League