World LeagueStandings on Monday June 19 19951995-06-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 29 | 46 | 19 | 8 | 2 | 80 | 24 |
| 2 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 29 | 45 | 16 | 13 | 0 | 46 | 12 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 29 | 42 | 16 | 10 | 3 | 50 | 19 |
| 4 | MolodechnoMolodechno | 29 | 33 | 11 | 11 | 7 | 43 | 29 |
| 5 | Dnepr MogilevDnepr M | 29 | 32 | 12 | 8 | 9 | 43 | 34 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 29 | 32 | 11 | 10 | 8 | 36 | 27 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 29 | 29 | 9 | 11 | 9 | 24 | 26 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 29 | 28 | 9 | 10 | 10 | 32 | 31 |
| 9 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 29 | 28 | 9 | 10 | 10 | 29 | 34 |
| 10 | BobruiskBobruisk | 29 | 28 | 8 | 12 | 9 | 31 | 33 |
| 11 | Vedrich RechitsaVedrich R | 29 | 26 | 9 | 8 | 12 | 21 | 32 |
| 12 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 29 | 26 | 7 | 12 | 10 | 25 | 32 |
| 13 | Shinnik BobruiskShinnik | 29 | 23 | 7 | 9 | 13 | 30 | 47 |
| 14 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 29 | 18 | 4 | 10 | 15 | 20 | 41 |
| 15 | Gomselmash GomelGomselmash G | 29 | 17 | 6 | 5 | 18 | 25 | 58 |
| 16 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 29 | 11 | 3 | 5 | 21 | 13 | 69 |
Monday June 19 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 9 | 3 | Gomselmash GomelGomselmash G |
| Dnepr MogilevDnepr M | 3 | 2 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Dvina VitebskDvina Vitebsk | 3 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 1 | BobruiskBobruisk |
| Obuvshchik LidaObuvshchik L | 0 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Shinnik BobruiskShinnik | 0 | 5 | MolodechnoMolodechno |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 7 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
Sunday June 18 1995 | |||
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 3 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Standings on Thursday June 15 19951995-06-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 28 | 44 | 18 | 8 | 2 | 71 | 21 |
| 2 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 28 | 43 | 15 | 13 | 0 | 43 | 12 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 28 | 40 | 15 | 10 | 3 | 47 | 19 |
| 4 | MolodechnoMolodechno | 28 | 31 | 10 | 11 | 7 | 38 | 29 |
| 5 | Dnepr MogilevDnepr M | 28 | 30 | 11 | 8 | 9 | 40 | 32 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 28 | 30 | 10 | 10 | 8 | 29 | 27 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 | 23 | 25 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 28 | 27 | 9 | 9 | 10 | 32 | 31 |
| 9 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 28 | 27 | 9 | 9 | 10 | 29 | 34 |
| 10 | BobruiskBobruisk | 28 | 27 | 8 | 11 | 9 | 30 | 32 |
| 11 | Vedrich RechitsaVedrich R | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 19 | 29 |
| 12 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 28 | 26 | 7 | 12 | 9 | 25 | 29 |
| 13 | Shinnik BobruiskShinnik | 28 | 23 | 7 | 9 | 12 | 30 | 42 |
| 14 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 28 | 18 | 4 | 10 | 14 | 20 | 38 |
| 15 | Gomselmash GomelGomselmash G | 28 | 17 | 6 | 5 | 17 | 22 | 49 |
| 16 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 28 | 11 | 3 | 5 | 20 | 13 | 62 |
Thursday June 15 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 3 | Dvina VitebskDvina Vitebsk |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 2 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 0 | Obuvshchik LidaObuvshchik L |
| Shinnik BobruiskShinnik | 3 | 4 | Gomselmash GomelGomselmash G |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Wednesday June 14 1995 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 5 | 2 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Standings on Sunday June 11 19951995-06-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 27 | 42 | 17 | 8 | 2 | 67 | 21 |
| 2 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 27 | 41 | 14 | 13 | 0 | 40 | 11 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 28 | 40 | 15 | 10 | 3 | 47 | 19 |
| 4 | Dnepr MogilevDnepr M | 27 | 30 | 11 | 8 | 8 | 39 | 29 |
| 5 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 29 | 23 |
| 6 | MolodechnoMolodechno | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 38 | 29 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 23 | 25 |
| 8 | BobruiskBobruisk | 28 | 27 | 8 | 11 | 9 | 30 | 32 |
| 9 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 29 | 34 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 27 | 26 | 7 | 12 | 8 | 23 | 24 |
| 11 | Dinamo BrestDinamo Brest | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 27 | 29 |
| 12 | Vedrich RechitsaVedrich R | 27 | 24 | 8 | 8 | 11 | 17 | 29 |
| 13 | Shinnik BobruiskShinnik | 27 | 23 | 7 | 9 | 11 | 27 | 38 |
| 14 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 27 | 17 | 4 | 9 | 14 | 20 | 38 |
| 15 | Gomselmash GomelGomselmash G | 27 | 15 | 5 | 5 | 17 | 18 | 46 |
| 16 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 27 | 11 | 3 | 5 | 19 | 13 | 60 |
Sunday June 11 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 3 | 0 | Shinnik BobruiskShinnik |
| Obuvshchik LidaObuvshchik L | 3 | 2 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 2 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
Saturday June 10 1995 | |||
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 3 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Dvina VitebskDvina Vitebsk | 2 | 1 | BobruiskBobruisk |
| Gomselmash GomelGomselmash G | 1 | 3 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 1 | 1 | MolodechnoMolodechno |
Standings on Saturday June 3 19951995-06-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 26 | 40 | 16 | 8 | 2 | 64 | 21 |
| 2 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 26 | 39 | 13 | 13 | 0 | 38 | 10 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 27 | 38 | 14 | 10 | 3 | 44 | 19 |
| 4 | Dnepr MogilevDnepr M | 26 | 30 | 11 | 8 | 7 | 37 | 26 |
| 5 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 26 | 30 | 10 | 10 | 6 | 29 | 20 |
| 6 | MolodechnoMolodechno | 26 | 29 | 10 | 9 | 7 | 37 | 28 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 26 | 27 | 9 | 9 | 8 | 23 | 23 |
| 8 | BobruiskBobruisk | 27 | 27 | 8 | 11 | 8 | 29 | 30 |
| 9 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 26 | 25 | 7 | 11 | 8 | 22 | 23 |
| 10 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 26 | 32 |
| 11 | Dinamo BrestDinamo Brest | 26 | 23 | 7 | 9 | 10 | 24 | 28 |
| 12 | Shinnik BobruiskShinnik | 26 | 23 | 7 | 9 | 10 | 27 | 35 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 26 | 22 | 7 | 8 | 11 | 15 | 29 |
| 14 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 26 | 16 | 4 | 8 | 14 | 19 | 37 |
| 15 | Gomselmash GomelGomselmash G | 26 | 15 | 5 | 5 | 16 | 17 | 43 |
| 16 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 26 | 10 | 3 | 4 | 19 | 12 | 59 |
Saturday June 3 1995 | |||
|---|---|---|---|
| BobruiskBobruisk | 0 | 2 | Dnepr MogilevDnepr M |
| BobruiskBobruisk | 0 | 0 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 4 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| MolodechnoMolodechno | 3 | 1 | Gomselmash GomelGomselmash G |
Friday June 2 1995 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Shinnik BobruiskShinnik | 2 | 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 0 | Dvina VitebskDvina Vitebsk |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 1 | Obuvshchik LidaObuvshchik L |
Standings on Tuesday May 30 19951995-05-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 25 | 38 | 15 | 8 | 2 | 62 | 20 |
| 2 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 25 | 38 | 13 | 12 | 0 | 38 | 10 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 25 | 35 | 13 | 9 | 3 | 41 | 17 |
| 4 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 25 | 29 | 10 | 9 | 6 | 29 | 20 |
| 5 | Dnepr MogilevDnepr M | 25 | 28 | 10 | 8 | 7 | 35 | 26 |
| 6 | Neman GrodnoNeman G | 25 | 27 | 9 | 9 | 7 | 23 | 22 |
| 7 | MolodechnoMolodechno | 25 | 27 | 9 | 9 | 7 | 34 | 27 |
| 8 | BobruiskBobruisk | 25 | 26 | 8 | 10 | 7 | 29 | 28 |
| 9 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 25 | 23 | 8 | 7 | 10 | 25 | 31 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 25 | 23 | 7 | 9 | 9 | 23 | 26 |
| 11 | Shinnik BobruiskShinnik | 25 | 23 | 7 | 9 | 9 | 25 | 32 |
| 12 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 25 | 23 | 6 | 11 | 8 | 18 | 23 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 25 | 21 | 7 | 7 | 11 | 14 | 28 |
| 14 | Gomselmash GomelGomselmash G | 25 | 15 | 5 | 5 | 15 | 16 | 40 |
| 15 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 25 | 14 | 3 | 8 | 14 | 18 | 37 |
| 16 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 25 | 10 | 3 | 4 | 18 | 12 | 55 |
Tuesday May 30 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
Monday May 29 1995 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 2 | MolodechnoMolodechno |
Sunday May 28 1995 | |||
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 2 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Dnepr MogilevDnepr M | 3 | 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Dvina VitebskDvina Vitebsk | 2 | 1 | Shinnik BobruiskShinnik |
| Gomselmash GomelGomselmash G | 1 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Obuvshchik LidaObuvshchik L | 1 | 1 | BobruiskBobruisk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 1 | Vedrich RechitsaVedrich R |
Saturday May 27 1995 | |||
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 0 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
Standings on Monday May 22 19951995-05-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 24 | 37 | 15 | 7 | 2 | 60 | 18 |
| 2 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 24 | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 9 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 24 | 33 | 12 | 9 | 3 | 39 | 16 |
| 4 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 24 | 29 | 10 | 9 | 5 | 27 | 17 |
| 5 | MolodechnoMolodechno | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 32 | 25 |
| 6 | Dnepr MogilevDnepr M | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 32 | 24 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 23 | 22 |
| 8 | BobruiskBobruisk | 24 | 25 | 8 | 9 | 7 | 28 | 27 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 24 | 23 | 7 | 9 | 8 | 22 | 24 |
| 10 | Shinnik BobruiskShinnik | 24 | 23 | 7 | 9 | 8 | 24 | 30 |
| 11 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 24 | 30 |
| 12 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 24 | 22 | 6 | 10 | 8 | 18 | 23 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 13 | 28 |
| 14 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 24 | 14 | 3 | 8 | 13 | 18 | 36 |
| 15 | Gomselmash GomelGomselmash G | 24 | 13 | 4 | 5 | 15 | 15 | 40 |
| 16 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 24 | 10 | 3 | 4 | 17 | 12 | 54 |
Monday May 22 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 0 | Obuvshchik LidaObuvshchik L |
Sunday May 21 1995 | |||
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Shinnik BobruiskShinnik | 3 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Saturday May 20 1995 | |||
| BobruiskBobruisk | 4 | 2 | Gomselmash GomelGomselmash G |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Dvina VitebskDvina Vitebsk | 1 | 1 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
Standings on Tuesday May 16 19951995-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 23 | 36 | 15 | 6 | 2 | 60 | 18 |
| 2 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 23 | 35 | 12 | 11 | 0 | 35 | 8 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 23 | 32 | 12 | 8 | 3 | 38 | 15 |
| 4 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 23 | 28 | 10 | 8 | 5 | 27 | 17 |
| 5 | Neman GrodnoNeman G | 22 | 25 | 9 | 7 | 6 | 23 | 21 |
| 6 | Dnepr MogilevDnepr M | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 32 | 24 |
| 7 | MolodechnoMolodechno | 23 | 24 | 8 | 8 | 7 | 31 | 25 |
| 8 | BobruiskBobruisk | 23 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 25 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 23 | 22 | 7 | 8 | 8 | 22 | 24 |
| 10 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 23 | 21 | 8 | 5 | 10 | 24 | 30 |
| 11 | Shinnik BobruiskShinnik | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 21 | 29 |
| 12 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 18 | 23 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 23 | 18 | 6 | 6 | 11 | 13 | 28 |
| 14 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 23 | 14 | 3 | 8 | 12 | 17 | 33 |
| 15 | Gomselmash GomelGomselmash G | 23 | 13 | 4 | 5 | 14 | 13 | 36 |
| 16 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 23 | 9 | 3 | 3 | 17 | 12 | 54 |
Tuesday May 16 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Obuvshchik LidaObuvshchik L | 0 | 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 3 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 2 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 0 | 0 | Dvina VitebskDvina Vitebsk |
Monday May 15 1995 | |||
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 1 | 0 | Gomselmash GomelGomselmash G |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 0 | Shinnik BobruiskShinnik |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 2 | 0 | BobruiskBobruisk |
Standings on Thursday May 11 19951995-05-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 22 | 34 | 14 | 6 | 2 | 56 | 18 |
| 2 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 22 | 34 | 12 | 10 | 0 | 35 | 8 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 22 | 30 | 11 | 8 | 3 | 37 | 15 |
| 4 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 22 | 26 | 9 | 8 | 5 | 25 | 17 |
| 5 | Neman GrodnoNeman G | 21 | 25 | 9 | 7 | 5 | 23 | 19 |
| 6 | BobruiskBobruisk | 22 | 23 | 7 | 9 | 6 | 24 | 23 |
| 7 | Dnepr MogilevDnepr M | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 29 | 23 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 23 |
| 9 | MolodechnoMolodechno | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 25 |
| 10 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 24 | 26 |
| 11 | Shinnik BobruiskShinnik | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 21 | 29 |
| 12 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 18 | 23 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 22 | 16 | 5 | 6 | 11 | 11 | 28 |
| 14 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 22 | 14 | 3 | 8 | 11 | 16 | 30 |
| 15 | Gomselmash GomelGomselmash G | 22 | 13 | 4 | 5 | 13 | 13 | 35 |
| 16 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 22 | 8 | 3 | 2 | 17 | 12 | 54 |
Thursday May 11 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 5 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 1 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Wednesday May 10 1995 | |||
| BobruiskBobruisk | 1 | 1 | Shinnik BobruiskShinnik |
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 1 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Dnepr MogilevDnepr M | 5 | 2 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Dvina VitebskDvina Vitebsk | 4 | 1 | MolodechnoMolodechno |
| Gomselmash GomelGomselmash G | 0 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Obuvshchik LidaObuvshchik L | 1 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
Standings on Friday May 5 19951995-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 21 | 32 | 13 | 6 | 2 | 51 | 17 |
| 2 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 21 | 32 | 11 | 10 | 0 | 31 | 7 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 21 | 28 | 10 | 8 | 3 | 36 | 15 |
| 4 | Neman GrodnoNeman G | 20 | 25 | 9 | 7 | 4 | 22 | 14 |
| 5 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 21 | 25 | 9 | 7 | 5 | 24 | 16 |
| 6 | BobruiskBobruisk | 21 | 22 | 7 | 8 | 6 | 23 | 22 |
| 7 | MolodechnoMolodechno | 21 | 22 | 7 | 8 | 6 | 29 | 21 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 21 | 22 | 7 | 8 | 6 | 20 | 18 |
| 9 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 21 | 20 | 8 | 4 | 9 | 23 | 25 |
| 10 | Dnepr MogilevDnepr M | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 21 |
| 11 | Shinnik BobruiskShinnik | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 20 | 28 |
| 12 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 21 | 18 | 5 | 8 | 8 | 17 | 23 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 21 | 15 | 5 | 5 | 11 | 11 | 28 |
| 14 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 21 | 14 | 3 | 8 | 10 | 16 | 29 |
| 15 | Gomselmash GomelGomselmash G | 21 | 12 | 4 | 4 | 13 | 13 | 35 |
| 16 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 21 | 8 | 3 | 2 | 16 | 12 | 53 |
Friday May 5 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 3 | Dvina VitebskDvina Vitebsk |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 1 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 0 | Gomselmash GomelGomselmash G |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 3 | Obuvshchik LidaObuvshchik L |
| Shinnik BobruiskShinnik | 1 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 1 | BobruiskBobruisk |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 0 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Standings on Sunday April 30 19951995-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 20 | 30 | 12 | 6 | 2 | 48 | 17 |
| 2 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 20 | 30 | 10 | 10 | 0 | 28 | 7 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 20 | 27 | 10 | 7 | 3 | 35 | 14 |
| 4 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 20 | 25 | 9 | 7 | 4 | 24 | 15 |
| 5 | Neman GrodnoNeman G | 19 | 23 | 8 | 7 | 4 | 21 | 14 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 20 | 22 | 7 | 8 | 5 | 20 | 15 |
| 7 | MolodechnoMolodechno | 20 | 21 | 7 | 7 | 6 | 28 | 20 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 24 | 20 |
| 9 | BobruiskBobruisk | 20 | 20 | 6 | 8 | 6 | 22 | 22 |
| 10 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 20 | 18 | 7 | 4 | 9 | 20 | 24 |
| 11 | Shinnik BobruiskShinnik | 20 | 17 | 5 | 7 | 8 | 19 | 28 |
| 12 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 20 | 17 | 5 | 7 | 8 | 17 | 23 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 20 | 14 | 5 | 4 | 11 | 11 | 28 |
| 14 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 20 | 14 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 |
| 15 | Gomselmash GomelGomselmash G | 20 | 12 | 4 | 4 | 12 | 13 | 34 |
| 16 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 20 | 8 | 3 | 2 | 15 | 12 | 50 |
Sunday April 30 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 2 | Shinnik BobruiskShinnik |
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 0 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Dvina VitebskDvina Vitebsk | 0 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Obuvshchik LidaObuvshchik L | 3 | 0 | Gomselmash GomelGomselmash G |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 0 | 5 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Saturday April 29 1995 | |||
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 2 | BobruiskBobruisk |
Standings on Friday April 21 19951995-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dvina VitebskDvina Vitebsk | 19 | 29 | 10 | 9 | 0 | 28 | 7 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 19 | 28 | 11 | 6 | 2 | 43 | 17 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 19 | 26 | 10 | 6 | 3 | 35 | 14 |
| 4 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 19 | 24 | 9 | 6 | 4 | 23 | 14 |
| 5 | Neman GrodnoNeman G | 19 | 23 | 8 | 7 | 4 | 21 | 14 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 19 | 21 | 7 | 7 | 5 | 18 | 13 |
| 7 | MolodechnoMolodechno | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 27 | 19 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 24 | 20 |
| 9 | BobruiskBobruisk | 19 | 18 | 5 | 8 | 6 | 20 | 22 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 19 | 17 | 5 | 7 | 7 | 17 | 18 |
| 11 | Obuvshchik LidaObuvshchik L | 19 | 16 | 6 | 4 | 9 | 17 | 24 |
| 12 | Shinnik BobruiskShinnik | 19 | 16 | 5 | 6 | 8 | 17 | 26 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 19 | 13 | 5 | 3 | 11 | 11 | 28 |
| 14 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 19 | 13 | 3 | 7 | 9 | 15 | 26 |
| 15 | Gomselmash GomelGomselmash G | 19 | 12 | 4 | 4 | 11 | 13 | 31 |
| 16 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 19 | 8 | 3 | 2 | 14 | 12 | 48 |
Friday April 21 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Dvina VitebskDvina Vitebsk | 2 | 2 | Neman GrodnoNeman G |
| Gomselmash GomelGomselmash G | 0 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Shinnik BobruiskShinnik | 1 | 0 | Obuvshchik LidaObuvshchik L |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 1 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
Thursday April 20 1995 | |||
| BobruiskBobruisk | 0 | 1 | MolodechnoMolodechno |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 3 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Standings on Sunday April 16 19951995-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
