World LeagueStandings on Saturday October 31 20152015-10-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 25 | 62 | 19 | 5 | 1 | 40 | 10 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 25 | 50 | 14 | 8 | 3 | 34 | 12 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 45 | 26 |
| 4 | Belshina BobruiskBelshina | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 39 | 18 |
| 5 | Granit MikashevichiGranit M | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 29 | 32 |
| 6 | FK MinskFK Minsk | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 26 | 26 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 28 | 26 |
| 8 | Naftan NovopolotskNaftan N | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 31 | 32 |
| 9 | Neman GrodnoNeman G | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 18 | 31 |
| 10 | Slavia MozyrSlavia M | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 32 | 47 |
| 11 | SlutskSlutsk | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 26 |
| 12 | Dinamo BrestDinamo Brest | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 22 | 40 |
| 13 | VitebskVitebsk | 25 | 21 | 4 | 9 | 12 | 19 | 44 |
| 14 | FK GomelGomel | 25 | 18 | 5 | 3 | 17 | 21 | 39 |
Saturday October 31 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 0 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
| Granit MikashevichiGranit M | 2 | 0 | FK MinskFK Minsk |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 3 | 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Slavia MozyrSlavia M | 3 | 1 | FK GomelGomel |
| SlutskSlutsk | 0 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| VitebskVitebsk | 0 | 0 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
Standings on Monday October 26 20152015-10-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 24 | 59 | 18 | 5 | 1 | 39 | 10 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 | 34 | 12 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 41 | 23 |
| 4 | Belshina BobruiskBelshina | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 39 | 18 |
| 5 | FK MinskFK Minsk | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 26 | 24 |
| 6 | Granit MikashevichiGranit M | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 27 | 32 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 28 | 26 |
| 8 | Naftan NovopolotskNaftan N | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 28 | 28 |
| 9 | Neman GrodnoNeman G | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 18 | 31 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 22 | 39 |
| 11 | SlutskSlutsk | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 26 |
| 12 | Slavia MozyrSlavia M | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 29 | 46 |
| 13 | VitebskVitebsk | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | 19 | 44 |
| 14 | FK GomelGomel | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 20 | 36 |
Monday October 26 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 0 | Slavia MozyrSlavia M |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Sunday October 25 2015 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 2 | 1 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| FK GomelGomel | 1 | 3 | SlutskSlutsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 4 | 1 | VitebskVitebsk |
Saturday October 24 2015 | |||
| Belshina BobruiskBelshina | 4 | 0 | FK MinskFK Minsk |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 2 | 3 | Granit MikashevichiGranit M |
Standings on Monday October 19 20152015-10-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 23 | 56 | 17 | 5 | 1 | 37 | 9 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 23 | 46 | 13 | 7 | 3 | 32 | 12 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 37 | 22 |
| 4 | Belshina BobruiskBelshina | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 35 | 18 |
| 5 | FK MinskFK Minsk | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 26 | 20 |
| 6 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 26 | 23 |
| 7 | Granit MikashevichiGranit M | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 24 | 30 |
| 8 | Naftan NovopolotskNaftan N | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 27 | 26 |
| 9 | Neman GrodnoNeman G | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 16 | 30 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 21 | 37 |
| 11 | Slavia MozyrSlavia M | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 29 | 44 |
| 12 | SlutskSlutsk | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 22 | 25 |
| 13 | VitebskVitebsk | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 18 | 40 |
| 14 | FK GomelGomel | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 19 | 33 |
Monday October 19 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 4 | FK GomelGomel |
Sunday October 18 2015 | |||
| Naftan NovopolotskNaftan N | 1 | 2 | Neman GrodnoNeman G |
| Slavia MozyrSlavia M | 1 | 4 | Belshina BobruiskBelshina |
Saturday October 17 2015 | |||
| FK MinskFK Minsk | 0 | 2 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Granit MikashevichiGranit M | 2 | 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| SlutskSlutsk | 0 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Friday October 16 2015 | |||
| VitebskVitebsk | 0 | 2 | BATE BorisovBATE Borisov |
Standings on Monday October 5 20152015-10-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 35 | 9 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 31 | 12 |
| 3 | FK MinskFK Minsk | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 26 | 18 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 34 | 20 |
| 5 | Belshina BobruiskBelshina | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 31 | 17 |
| 6 | Granit MikashevichiGranit M | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 22 | 27 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 24 | 23 |
| 8 | Naftan NovopolotskNaftan N | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 26 | 24 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 21 | 33 |
| 10 | Slavia MozyrSlavia M | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 28 | 40 |
| 11 | Neman GrodnoNeman G | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 14 | 29 |
| 12 | SlutskSlutsk | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 22 | 24 |
| 13 | VitebskVitebsk | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 18 | 38 |
| 14 | FK GomelGomel | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 15 | 33 |
Monday October 5 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 4 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Sunday October 4 2015 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 1 | 1 | Granit MikashevichiGranit M |
| FK GomelGomel | 1 | 4 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 0 | FK MinskFK Minsk |
Saturday October 3 2015 | |||
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 0 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 1 | VitebskVitebsk |
| Slavia MozyrSlavia M | 1 | 6 | SlutskSlutsk |
Standings on Monday September 28 20152015-09-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 | 34 | 8 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 27 | 11 |
| 3 | FK MinskFK Minsk | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 26 | 17 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 33 | 20 |
| 5 | Belshina BobruiskBelshina | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 30 | 17 |
| 6 | Granit MikashevichiGranit M | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 21 | 26 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 24 | 22 |
| 8 | Naftan NovopolotskNaftan N | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 22 | 23 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 20 | 29 |
| 10 | Slavia MozyrSlavia M | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 27 | 34 |
| 11 | Neman GrodnoNeman G | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 14 | 28 |
| 12 | SlutskSlutsk | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 16 | 23 |
| 13 | VitebskVitebsk | 21 | 17 | 3 | 8 | 10 | 17 | 38 |
| 14 | FK GomelGomel | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 14 | 29 |
Monday September 28 2015 | |||
|---|---|---|---|
| VitebskVitebsk | 1 | 0 | FK GomelGomel |
Sunday September 27 2015 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 2 | Slavia MozyrSlavia M |
| Granit MikashevichiGranit M | 0 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
| SlutskSlutsk | 0 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
Saturday September 26 2015 | |||
| Naftan NovopolotskNaftan N | 2 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 3 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Friday September 25 2015 | |||
| FK MinskFK Minsk | 1 | 2 | BATE BorisovBATE Borisov |
Standings on Monday September 21 20152015-09-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 20 | 49 | 15 | 4 | 1 | 32 | 7 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 25 | 9 |
| 3 | FK MinskFK Minsk | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 25 | 15 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 33 | 17 |
| 5 | Belshina BobruiskBelshina | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 30 | 17 |
| 6 | Granit MikashevichiGranit M | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 21 | 25 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 21 | 22 |
| 8 | Naftan NovopolotskNaftan N | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 20 | 21 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 19 | 27 |
| 10 | Slavia MozyrSlavia M | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 33 |
| 11 | Neman GrodnoNeman G | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 13 | 28 |
| 12 | SlutskSlutsk | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 16 | 23 |
| 13 | FK GomelGomel | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 14 | 28 |
| 14 | VitebskVitebsk | 20 | 14 | 2 | 8 | 10 | 16 | 38 |
Monday September 21 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 0 | 0 | VitebskVitebsk |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 1 | FK MinskFK Minsk |
Sunday September 20 2015 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 1 | 0 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Belshina BobruiskBelshina | 3 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| FK GomelGomel | 1 | 2 | Granit MikashevichiGranit M |
Saturday September 19 2015 | |||
| Slavia MozyrSlavia M | 0 | 3 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| SlutskSlutsk | 1 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Standings on Monday September 14 20152015-09-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 31 | 7 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 25 | 9 |
| 3 | FK MinskFK Minsk | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 24 | 14 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 32 | 14 |
| 5 | Belshina BobruiskBelshina | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 27 | 16 |
| 6 | Granit MikashevichiGranit M | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 19 | 24 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 21 | 21 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 18 | 26 |
| 9 | Naftan NovopolotskNaftan N | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 17 | 21 |
| 10 | Slavia MozyrSlavia M | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 25 | 30 |
| 11 | Neman GrodnoNeman G | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 12 | 27 |
| 12 | SlutskSlutsk | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 15 | 22 |
| 13 | FK GomelGomel | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 13 | 26 |
| 14 | VitebskVitebsk | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 16 | 38 |
Monday September 14 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| FK MinskFK Minsk | 1 | 0 | FK GomelGomel |
Sunday September 13 2015 | |||
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 1 | SlutskSlutsk |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 0 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| VitebskVitebsk | 0 | 0 | Slavia MozyrSlavia M |
Saturday September 12 2015 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 1 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Granit MikashevichiGranit M | 0 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Standings on Monday August 31 20152015-08-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 30 | 6 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 25 | 9 |
| 3 | FK MinskFK Minsk | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 23 | 14 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 31 | 13 |
| 5 | Belshina BobruiskBelshina | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 26 | 14 |
| 6 | Granit MikashevichiGranit M | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 19 | 24 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 21 | 21 |
| 8 | Naftan NovopolotskNaftan N | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 17 | 20 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 16 | 25 |
| 10 | Slavia MozyrSlavia M | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 25 | 30 |
| 11 | Neman GrodnoNeman G | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 12 | 27 |
| 12 | FK GomelGomel | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 13 | 25 |
| 13 | SlutskSlutsk | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 14 | 22 |
| 14 | VitebskVitebsk | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 38 |
Monday August 31 2015 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 1 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 1 | FK MinskFK Minsk |
Sunday August 30 2015 | |||
| FK GomelGomel | 0 | 2 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Saturday August 29 2015 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 1 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Slavia MozyrSlavia M | 2 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
| SlutskSlutsk | 4 | 2 | VitebskVitebsk |
Standings on Monday August 24 20152015-08-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 29 | 6 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 24 | 8 |
| 3 | FK MinskFK Minsk | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 22 | 13 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 30 | 13 |
| 5 | Belshina BobruiskBelshina | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 26 | 13 |
| 6 | Granit MikashevichiGranit M | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 19 | 22 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 19 | 21 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 16 | 24 |
| 9 | Naftan NovopolotskNaftan N | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 16 | 20 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 26 |
| 11 | Slavia MozyrSlavia M | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 23 | 30 |
| 12 | FK GomelGomel | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 13 | 23 |
| 13 | VitebskVitebsk | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 14 | 34 |
| 14 | SlutskSlutsk | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 10 | 20 |
Monday August 24 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Granit MikashevichiGranit M | 1 | 0 | SlutskSlutsk |
Sunday August 23 2015 | |||
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 2 | Belshina BobruiskBelshina |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 4 | 1 | FK GomelGomel |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 1 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| VitebskVitebsk | 2 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Saturday August 22 2015 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 7 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
| FK MinskFK Minsk | 2 | 1 | Slavia MozyrSlavia M |
Standings on Monday August 17 20152015-08-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 22 | 5 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 24 | 7 |
| 3 | FK MinskFK Minsk | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 20 | 12 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 26 | 12 |
| 5 | Belshina BobruiskBelshina | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 24 | 13 |
| 6 | Granit MikashevichiGranit M | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 18 | 22 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 16 | 22 |
| 9 | Naftan NovopolotskNaftan N | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 16 | 18 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 11 | 19 |
| 11 | Slavia MozyrSlavia M | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 28 |
| 12 | FK GomelGomel | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 12 | 19 |
| 13 | SlutskSlutsk | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 19 |
| 14 | VitebskVitebsk | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 12 | 34 |
Monday August 17 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Slavia MozyrSlavia M | 1 | 2 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
Sunday August 16 2015 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 3 | 0 | VitebskVitebsk |
| SlutskSlutsk | 0 | 1 | FK MinskFK Minsk |
Saturday August 15 2015 | |||
| Belshina BobruiskBelshina | 0 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Friday August 14 2015 | |||
| FK GomelGomel | 0 | 0 | BATE BorisovBATE Borisov |
Standings on Monday August 10 20152015-08-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 22 | 5 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 23 | 7 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 26 | 11 |
| 4 | FK MinskFK Minsk | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 19 | 12 |
| 5 | Belshina BobruiskBelshina | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 24 | 13 |
| 6 | Granit MikashevichiGranit M | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 18 | 22 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 16 | 22 |
| 8 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 |
| 9 | Neman GrodnoNeman G | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 |
| 10 | Slavia MozyrSlavia M | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 21 | 26 |
| 11 | Naftan NovopolotskNaftan N | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 |
| 12 | FK GomelGomel | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 |
| 13 | SlutskSlutsk | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 10 | 18 |
| 14 | VitebskVitebsk | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 12 | 31 |
Monday August 10 2015 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 0 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 6 | 1 | Slavia MozyrSlavia M |
Sunday August 9 2015 | |||
| FK MinskFK Minsk | 2 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 0 | FK GomelGomel |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 0 | 0 | SlutskSlutsk |
Saturday August 8 2015 | |||
| Granit MikashevichiGranit M | 3 | 0 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| VitebskVitebsk | 1 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
Standings on Sunday July 12 20152015-07-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 22 | 4 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 22 | 7 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 23 | 12 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 20 | 10 |
| 5 | FK MinskFK Minsk | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 17 | 11 |
| 6 | Granit MikashevichiGranit M | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 15 | 22 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 15 | 20 |
| 8 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 16 | 20 |
| 9 | Slavia MozyrSlavia M | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 20 | 20 |
| 10 | Naftan NovopolotskNaftan N | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 |
| 11 | FK GomelGomel | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 18 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 10 | 19 |
| 13 | SlutskSlutsk | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 10 | 18 |
| 14 | VitebskVitebsk | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 11 | 30 |
Sunday July 12 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 1 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| SlutskSlutsk | 0 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Saturday July 11 2015 | |||
| Belshina BobruiskBelshina | 3 | 1 | FK GomelGomel |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 1 | FK MinskFK Minsk |
| VitebskVitebsk | 2 | 3 | Granit MikashevichiGranit M |
Friday July 10 2015 | |||
| Slavia MozyrSlavia M | 3 | 5 | BATE BorisovBATE Borisov |
Standings on Monday July 6 20152015-07-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 17 | 1 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 20 | 7 |
| 3 | Belshina BobruiskBelshina | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 20 | 11 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 18 | 10 |
| 5 | FK MinskFK Minsk | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16 | 11 |
| 6 | Granit MikashevichiGranit M | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 12 | 20 |
| 7 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 15 | 18 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 13 | 19 |
| 9 | Slavia MozyrSlavia M | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 | 15 |
| 10 | Naftan NovopolotskNaftan N | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 |
| 11 | FK GomelGomel | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 11 | 15 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 |
| 13 | SlutskSlutsk | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 | 16 |
| 14 | VitebskVitebsk | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 | 27 |
Monday July 6 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 3 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 2 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
Sunday July 5 2015 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 0 | FK GomelGomel |
| SlutskSlutsk | 0 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
Saturday July 4 2015 | |||
| Granit MikashevichiGranit M | 1 | 5 | Belshina BobruiskBelshina |
| Slavia MozyrSlavia M | 0 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| VitebskVitebsk | 0 | 4 | FK MinskFK Minsk |
