World LeagueSunday December 21 1980 | |||
|---|---|---|---|
| Racing CórdobaRacing Córdoba | 2 | 0 | Rosario CentralR Central |
Wednesday December 17 1980 | |||
| Rosario CentralR Central | 5 | 1 | Racing CórdobaRacing Córdoba |
Sunday December 14 1980 | |||
|---|---|---|---|
| IndependienteIndependiente | 5 | 3 | Racing CórdobaRacing Córdoba |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
Wednesday December 10 1980 | |||
| Racing CórdobaRacing Córdoba | 4 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Rosario CentralR Central | 3 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
Wednesday December 3 1980 | |||
|---|---|---|---|
| IndependienteIndependiente | 5 | 1 | Instituto CórdobaInstituto C |
| Newell's Old BoysNewell's | 6 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Racing CórdobaRacing Córdoba | 3 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| UniónUnión SF | 2 | 1 | Rosario CentralR Central |
Sunday November 30 1980 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | Racing CórdobaRacing Córdoba |
| Instituto CórdobaInstituto C | 2 | 1 | IndependienteIndependiente |
| River PlateRiver Plate | 3 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | UniónUnión SF |
Sunday November 23 1980 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 1 | PlatensePlatense |
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 2 | 0 | Atlético ConcepciónAtl Concepción |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| IndependienteIndependiente | 2 | 0 | Chaco For EverChaco |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| QuilmesQuilmes | 3 | 1 | Central NorteCentral Norte |
| Racing CórdobaRacing Córdoba | 5 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| River PlateRiver Plate | 4 | 2 | CipollettiCipolletti |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 2 | Instituto CórdobaInstituto C |
| San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| San Martín MendozaSan Martín M | 1 | 2 | UniónUnión SF |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 1 | HuracánHuracán |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 2 | Rosario CentralR Central |
Friday November 21 1980 | |||
| Colón Santa FeColón | 4 | 0 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia |
Standings on Sunday November 16 19801980-11-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 26 | 16 |
| 2 | Rosario CentralR Central | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 22 | 13 |
| 3 | Racing CórdobaRacing Córdoba | 13 | 15 | 7 | 1 | 5 | 15 | 14 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 23 | 19 |
| 5 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 23 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 13 | 11 | 4 | 3 | 6 | 23 | 26 |
| 7 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 13 | 7 | 2 | 3 | 8 | 13 | 30 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 18 | 8 | 2 | 3 | 33 | 20 |
| 2 | Talleres CórdobaTalleres C | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 23 | 11 |
| 3 | UniónUnión SF | 13 | 15 | 7 | 1 | 5 | 17 | 16 |
| 4 | HuracánHuracán | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 24 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 |
| 6 | San Martín MendozaSan Martín M | 13 | 12 | 3 | 6 | 4 | 13 | 25 |
| 7 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 13 | 6 | 3 | 0 | 10 | 17 | 26 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 19 | 8 | 3 | 2 | 21 | 12 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 24 | 11 |
| 3 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 18 | 10 |
| 4 | Atlético ConcepciónAtl Concepción | 13 | 14 | 6 | 2 | 5 | 15 | 16 |
| 5 | Central NorteCentral Norte | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 22 |
| 6 | QuilmesQuilmes | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 12 | 16 |
| 7 | Chaco For EverChaco | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | 15 | 28 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PlatensePlatense | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 24 | 12 |
| 2 | Instituto CórdobaInstituto C | 13 | 17 | 6 | 5 | 2 | 20 | 13 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 13 | 15 | 7 | 1 | 5 | 26 | 14 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 15 |
| 5 | CipollettiCipolletti | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 12 | 17 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 13 | 12 | 5 | 2 | 6 | 11 | 20 |
| 7 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 13 | 5 | 0 | 5 | 8 | 8 | 27 |
Sunday November 16 1980 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético ConcepciónAtl Concepción | 0 | 0 | QuilmesQuilmes |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Central NorteCentral Norte | 1 | 4 | IndependienteIndependiente |
| Chaco For EverChaco | 0 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| CipollettiCipolletti | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 4 | 1 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| HuracánHuracán | 3 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 1 | 1 | San Martín MendozaSan Martín M |
| Instituto CórdobaInstituto C | 2 | 1 | River PlateRiver Plate |
| PlatensePlatense | 2 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 4 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Rosario CentralR Central | 1 | 0 | Racing CórdobaRacing Córdoba |
| UniónUnión SF | 3 | 0 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
Standings on Sunday November 9 19801980-11-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing CórdobaRacing Córdoba | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 15 | 13 |
| 2 | Rosario CentralR Central | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 21 | 13 |
| 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 22 | 15 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 18 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 20 | 22 |
| 6 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 15 | 20 |
| 7 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 12 | 26 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 18 | 8 | 2 | 2 | 31 | 17 |
| 2 | Talleres CórdobaTalleres C | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 23 | 11 |
| 3 | UniónUnión SF | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 14 | 16 |
| 4 | HuracánHuracán | 12 | 11 | 5 | 1 | 6 | 22 | 22 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 |
| 6 | San Martín MendozaSan Martín M | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 12 | 24 |
| 7 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | 17 | 23 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 17 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 |
| 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 16 | 6 | 4 | 2 | 17 | 8 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 20 | 10 |
| 4 | Atlético ConcepciónAtl Concepción | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 15 | 16 |
| 5 | Central NorteCentral Norte | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 6 | QuilmesQuilmes | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 12 | 16 |
| 7 | Chaco For EverChaco | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | 15 | 27 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 25 | 12 |
| 2 | PlatensePlatense | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 |
| 3 | Instituto CórdobaInstituto C | 12 | 15 | 5 | 5 | 2 | 18 | 12 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 15 | 13 |
| 5 | CipollettiCipolletti | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 11 | 16 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 12 | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | 19 |
| 7 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 7 | 26 |
Sunday November 9 1980 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 5 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 0 | 3 | Racing ClubRacing Club |
| Colón Santa FeColón | 0 | 0 | Instituto CórdobaInstituto C |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 1 | QuilmesQuilmes |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 5 | 1 | Chaco For EverChaco |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 3 | 2 | Rosario CentralR Central |
| HuracánHuracán | 2 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
| IndependienteIndependiente | 3 | 0 | Atlético ConcepciónAtl Concepción |
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 1 | 1 | CipollettiCipolletti |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 0 | Central NorteCentral Norte |
| Racing CórdobaRacing Córdoba | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| River PlateRiver Plate | 3 | 1 | PlatensePlatense |
| San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 6 | 0 | San Martín MendozaSan Martín M |
| Talleres CórdobaTalleres C | 4 | 0 | UniónUnión SF |
Standings on Wednesday November 5 19801980-11-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rosario CentralR Central | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 |
| 2 | Racing CórdobaRacing Córdoba | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 14 | 13 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 21 | 17 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 14 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 |
| 6 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 12 | 18 |
| 7 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 11 | 7 | 2 | 3 | 6 | 12 | 23 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 26 | 14 |
| 2 | UniónUnión SF | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 14 | 12 |
| 3 | Talleres CórdobaTalleres C | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 19 | 11 |
| 4 | HuracánHuracán | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 |
| 6 | San Martín MendozaSan Martín M | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 18 |
| 7 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 11 | 23 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 15 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 |
| 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 14 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 |
| 4 | Atlético ConcepciónAtl Concepción | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 15 | 13 |
| 5 | Central NorteCentral Norte | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 6 | QuilmesQuilmes | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 11 | 14 |
| 7 | Chaco For EverChaco | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 14 | 22 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PlatensePlatense | 11 | 15 | 6 | 3 | 2 | 21 | 9 |
| 2 | Instituto CórdobaInstituto C | 11 | 14 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 22 | 11 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 11 |
| 5 | CipollettiCipolletti | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 | 10 | 19 |
| 7 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 25 |
Wednesday November 5 1980 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético ConcepciónAtl Concepción | 4 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 4 | HuracánHuracán |
| Central NorteCentral Norte | 1 | 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Chaco For EverChaco | 1 | 0 | Racing CórdobaRacing Córdoba |
| CipollettiCipolletti | 1 | 0 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
| Instituto CórdobaInstituto C | 4 | 1 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia |
| PlatensePlatense | 5 | 1 | Colón Santa FeColón |
| QuilmesQuilmes | 1 | 3 | IndependienteIndependiente |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Rosario CentralR Central | 6 | 1 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 2 | River PlateRiver Plate |
| San Martín MendozaSan Martín M | 0 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| UniónUnión SF | 2 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 2 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
Standings on Sunday November 2 19801980-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing CórdobaRacing Córdoba | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 14 | 12 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 |
| 3 | Rosario CentralR Central | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 13 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 |
| 6 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 7 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 16 | 7 | 2 | 1 | 25 | 12 |
| 2 | Talleres CórdobaTalleres C | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 19 | 11 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 |
| 4 | UniónUnión SF | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 |
| 5 | San Martín MendozaSan Martín M | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 18 |
| 6 | HuracánHuracán | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 |
| 7 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 11 | 22 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 15 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 |
| 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 |
| 4 | Atlético ConcepciónAtl Concepción | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 |
| 5 | Central NorteCentral Norte | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 14 |
| 6 | QuilmesQuilmes | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 |
| 7 | Chaco For EverChaco | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 13 | 22 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 20 | 8 |
| 2 | PlatensePlatense | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 |
| 3 | Instituto CórdobaInstituto C | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 |
| 6 | CipollettiCipolletti | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 |
| 7 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 21 |
Sunday November 2 1980 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 1 | San Martín MendozaSan Martín M |
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 2 | 4 | Vélez SarsfieldVélez |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | River PlateRiver Plate |
| Chaco For EverChaco | 1 | 1 | Central NorteCentral Norte |
| CipollettiCipolletti | 0 | 1 | Instituto CórdobaInstituto C |
| Colón Santa FeColón | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 2 | Rosario CentralR Central |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 2 | Atlético ConcepciónAtl Concepción |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 1 | Racing CórdobaRacing Córdoba |
| HuracánHuracán | 1 | 0 | UniónUnión SF |
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 0 | 2 | PlatensePlatense |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | QuilmesQuilmes |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Talleres CórdobaTalleres C | 3 | 1 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
Standings on Wednesday October 29 19801980-10-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing CórdobaRacing Córdoba | 9 | 12 | 6 | 0 | 3 | 13 | 11 |
| 2 | Rosario CentralR Central | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 |
| 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 11 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 |
| 6 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 |
| 7 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 9 | 14 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 |
| 2 | UniónUnión SF | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 |
| 3 | San Martín MendozaSan Martín M | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 11 | 15 |
| 4 | Talleres CórdobaTalleres C | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 10 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| 6 | HuracánHuracán | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 |
| 7 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 10 | 19 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 13 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 |
| 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | Atlético ConcepciónAtl Concepción | 9 | 10 | 5 | 0 | 4 | 9 | 10 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 |
| 5 | Central NorteCentral Norte | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 6 | QuilmesQuilmes | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| 7 | Chaco For EverChaco | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 12 | 21 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 20 | 7 |
| 2 | PlatensePlatense | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 |
| 3 | Instituto CórdobaInstituto C | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 |
| 5 | CipollettiCipolletti | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 8 | 14 |
| 7 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 19 |
Wednesday October 29 1980 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético ConcepciónAtl Concepción | 3 | 2 | Chaco For EverChaco |
| Central NorteCentral Norte | 2 | 2 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| IndependienteIndependiente | 3 | 3 | Newell's Old BoysNewell's |
| Instituto CórdobaInstituto C | 1 | 3 | Talleres CórdobaTalleres C |
| PlatensePlatense | 5 | 0 | CipollettiCipolletti |
| QuilmesQuilmes | 1 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Racing CórdobaRacing Córdoba | 3 | 0 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
| River PlateRiver Plate | 3 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Rosario CentralR Central | 5 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 0 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia |
| San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 1 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| San Martín MendozaSan Martín M | 3 | 2 | HuracánHuracán |
| UniónUnión SF | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Sunday October 26 19801980-10-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing CórdobaRacing Córdoba | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 10 | 11 |
| 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 9 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 |
| 5 | Rosario CentralR Central | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 6 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| 7 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 20 | 10 |
| 2 | UniónUnión SF | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 12 | 10 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 |
| 4 | San Martín MendozaSan Martín M | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 |
| 5 | Talleres CórdobaTalleres C | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 13 | 9 |
| 6 | HuracánHuracán | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 |
| 7 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 17 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 |
| 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 |
| 4 | Atlético ConcepciónAtl Concepción | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 |
| 5 | Central NorteCentral Norte | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 6 | QuilmesQuilmes | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 |
| 7 | Chaco For EverChaco | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 |
| 2 | Instituto CórdobaInstituto C | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 |
| 3 | PlatensePlatense | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 |
| 5 | CipollettiCipolletti | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 |
| 7 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 19 |
Sunday October 26 1980 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 2 | 2 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | San Martín MendozaSan Martín M |
| Central NorteCentral Norte | 1 | 0 | Atlético ConcepciónAtl Concepción |
| Chaco For EverChaco | 3 | 4 | QuilmesQuilmes |
| CipollettiCipolletti | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 0 | Racing CórdobaRacing Córdoba |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | IndependienteIndependiente |
| HuracánHuracán | 4 | 2 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 0 | 5 | River PlateRiver Plate |
| Instituto CórdobaInstituto C | 3 | 1 | PlatensePlatense |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Rosario CentralR Central | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| UniónUnión SF | 2 | 0 | Colón Santa FeColón |
Standings on Monday October 20 19801980-10-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing CórdobaRacing Córdoba | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 10 | 9 |
