World LeagueSunday December 20 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
Wednesday December 16 1981 | |||
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Sunday December 13 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| River PlateRiver Plate | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
Wednesday December 9 1981 | |||
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Sunday December 6 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 0 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| IndependienteIndependiente | 0 | 0 | Instituto CórdobaInstituto C |
| River PlateRiver Plate | 0 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Wednesday December 2 1981 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Instituto CórdobaInstituto C | 1 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Rosario CentralR Central | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
Sunday November 29 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 3 | 2 | UniónUnión SF |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 2 | 3 | Racing CórdobaRacing Córdoba |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 3 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 3 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Huracán San RafaelHuracán SR | 0 | 4 | Newell's Old BoysNewell's |
| IndependienteIndependiente | 3 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Instituto CórdobaInstituto C | 0 | 0 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
| Loma NegraLoma Negra | 0 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| PlatensePlatense | 0 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| Rosario CentralR Central | 4 | 1 | Gimnasia MendozaGimnasia M |
| Sarmiento JunínSarmiento J | 0 | 2 | River PlateRiver Plate |
Saturday November 28 1981 | |||
| Guaraní Antonio FrancoGuaraní | 2 | 3 | San Martín TucumánSan Martín T |
Friday November 27 1981 | |||
| HuracánHuracán | 4 | 1 | Racing ClubRacing Club |
Standings on Sunday November 22 19811981-11-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rosario CentralR Central | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 28 | 19 |
| 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 15 | 4 | 7 | 2 | 14 | 12 |
| 3 | Gimnasia MendozaGimnasia M | 13 | 14 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 |
| 4 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 |
| 5 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 |
| 6 | HuracánHuracán | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 13 | 10 | 2 | 6 | 5 | 11 | 18 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 13 | 20 | 9 | 2 | 2 | 21 | 10 |
| 2 | Loma NegraLoma Negra | 13 | 18 | 7 | 4 | 2 | 15 | 10 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 13 | 17 | 6 | 5 | 2 | 24 | 12 |
| 4 | Guaraní Antonio FrancoGuaraní | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 |
| 5 | Talleres CórdobaTalleres C | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 16 |
| 6 | Sarmiento JunínSarmiento J | 13 | 9 | 3 | 3 | 7 | 10 | 18 |
| 7 | San Martín TucumánSan Martín T | 13 | 7 | 2 | 3 | 8 | 14 | 22 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 13 | 19 | 8 | 3 | 2 | 26 | 9 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 17 | 8 | 1 | 4 | 25 | 11 |
| 3 | Racing CórdobaRacing Córdoba | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 24 | 14 |
| 4 | PlatensePlatense | 13 | 11 | 3 | 5 | 5 | 7 | 15 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 19 | 24 |
| 6 | Huracán San RafaelHuracán SR | 13 | 7 | 1 | 5 | 7 | 14 | 30 |
| 7 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 13 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 26 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 18 | 8 | 2 | 3 | 27 | 11 |
| 2 | Instituto CórdobaInstituto C | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 |
| 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 15 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 14 | 4 | 6 | 3 | 13 | 12 |
| 5 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 13 | 12 | 5 | 2 | 6 | 11 | 15 |
| 6 | UniónUnión SF | 13 | 10 | 2 | 6 | 5 | 11 | 12 |
| 7 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 13 | 30 |
Sunday November 22 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 1 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
| Gimnasia MendozaGimnasia M | 0 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 2 | 2 | Huracán San RafaelHuracán SR |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 5 | Rosario CentralR Central |
| Racing CórdobaRacing Córdoba | 4 | 0 | PlatensePlatense |
| River PlateRiver Plate | 0 | 0 | Loma NegraLoma Negra |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 1 | Instituto CórdobaInstituto C |
| San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 0 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Talleres CórdobaTalleres C | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| UniónUnión SF | 2 | 0 | Guaraní Antonio FrancoGuaraní |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 1 | HuracánHuracán |
Friday November 20 1981 | |||
| San Martín TucumánSan Martín T | 4 | 2 | Sarmiento JunínSarmiento J |
Standings on Sunday November 15 19811981-11-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rosario CentralR Central | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 23 | 19 |
| 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 |
| 3 | Gimnasia MendozaGimnasia M | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 |
| 4 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 |
| 5 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 13 | 3 | 7 | 2 | 12 | 12 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 11 | 13 |
| 7 | HuracánHuracán | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 19 | 9 | 1 | 2 | 21 | 10 |
| 2 | Loma NegraLoma Negra | 12 | 17 | 7 | 3 | 2 | 15 | 10 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 12 | 16 | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 |
| 4 | Guaraní Antonio FrancoGuaraní | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 |
| 5 | Sarmiento JunínSarmiento J | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 |
| 6 | Talleres CórdobaTalleres C | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 |
| 7 | San Martín TucumánSan Martín T | 12 | 5 | 1 | 3 | 8 | 10 | 20 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 12 | 18 | 8 | 2 | 2 | 26 | 9 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | 25 | 10 |
| 3 | Racing CórdobaRacing Córdoba | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 |
| 4 | PlatensePlatense | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 19 | 24 |
| 6 | Huracán San RafaelHuracán SR | 12 | 6 | 1 | 4 | 7 | 12 | 28 |
| 7 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 12 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 24 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 16 | 7 | 2 | 3 | 25 | 11 |
| 2 | Instituto CórdobaInstituto C | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 17 | 13 |
| 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 |
| 5 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 13 |
| 6 | UniónUnión SF | 12 | 8 | 1 | 6 | 5 | 9 | 12 |
| 7 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 13 | 28 |
Sunday November 15 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 0 | PlatensePlatense |
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 3 | 1 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 2 | Gimnasia MendozaGimnasia M |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 2 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Huracán San RafaelHuracán SR | 1 | 1 | Racing CórdobaRacing Córdoba |
| Loma NegraLoma Negra | 1 | 0 | San Martín TucumánSan Martín T |
| Sarmiento JunínSarmiento J | 0 | 1 | Guaraní Antonio FrancoGuaraní |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 2 | Instituto CórdobaInstituto C |
| UniónUnión SF | 0 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Friday November 13 1981 | |||
| IndependienteIndependiente | 4 | 1 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| Rosario CentralR Central | 6 | 4 | HuracánHuracán |
Standings on Sunday November 8 19811981-11-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 14 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 |
| 2 | Rosario CentralR Central | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 |
| 3 | Gimnasia MendozaGimnasia M | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 |
| 4 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 |
| 5 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 12 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 11 | 10 | 2 | 6 | 3 | 11 | 11 |
| 7 | HuracánHuracán | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 19 | 9 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 11 | 16 | 6 | 4 | 1 | 23 | 10 |
| 3 | Loma NegraLoma Negra | 11 | 15 | 6 | 3 | 2 | 14 | 10 |
| 4 | Sarmiento JunínSarmiento J | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| 5 | Guaraní Antonio FrancoGuaraní | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 13 | 19 |
| 6 | Talleres CórdobaTalleres C | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 |
| 7 | San Martín TucumánSan Martín T | 11 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 22 | 8 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 21 | 9 |
| 3 | Racing CórdobaRacing Córdoba | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 |
| 4 | PlatensePlatense | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 18 | 20 |
| 6 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 11 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 20 |
| 7 | Huracán San RafaelHuracán SR | 11 | 5 | 1 | 3 | 7 | 11 | 27 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 22 | 11 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 13 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 |
| 3 | Instituto CórdobaInstituto C | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 |
| 5 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 6 | UniónUnión SF | 11 | 8 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 |
| 7 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 25 |
Sunday November 8 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Sarmiento JunínSarmiento J |
| Gimnasia MendozaGimnasia M | 2 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 0 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Guaraní Antonio FrancoGuaraní | 1 | 1 | Loma NegraLoma Negra |
| HuracánHuracán | 0 | 2 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Instituto CórdobaInstituto C | 1 | 4 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| PlatensePlatense | 2 | 1 | Huracán San RafaelHuracán SR |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Racing CórdobaRacing Córdoba | 2 | 1 | IndependienteIndependiente |
| River PlateRiver Plate | 5 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 1 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
| San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 1 | 1 | UniónUnión SF |
| San Martín TucumánSan Martín T | 0 | 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Standings on Sunday November 1 19811981-11-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 |
| 2 | Rosario CentralR Central | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 |
| 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 11 | 2 | 7 | 1 | 11 | 10 |
| 4 | HuracánHuracán | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| 6 | Gimnasia MendozaGimnasia M | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 |
| 7 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 10 | 14 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 |
| 3 | Loma NegraLoma Negra | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 | 13 | 9 |
| 4 | Talleres CórdobaTalleres C | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 |
| 5 | Sarmiento JunínSarmiento J | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 6 | Guaraní Antonio FrancoGuaraní | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 |
| 7 | San Martín TucumánSan Martín T | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 17 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 10 | 16 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 21 | 9 |
| 3 | Racing CórdobaRacing Córdoba | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 |
| 4 | PlatensePlatense | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 17 | 19 |
| 6 | Huracán San RafaelHuracán SR | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 25 |
| 7 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 20 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 |
| 2 | Instituto CórdobaInstituto C | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 |
| 5 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 6 | UniónUnión SF | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 |
| 7 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 11 | 24 |
Sunday November 1 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 2 | 0 | Instituto CórdobaInstituto C |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 3 | 2 | Guaraní Antonio FrancoGuaraní |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 3 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Gimnasia MendozaGimnasia M | 1 | 0 | Huracán San RafaelHuracán SR |
| IndependienteIndependiente | 3 | 0 | PlatensePlatense |
| Loma NegraLoma Negra | 3 | 0 | Sarmiento JunínSarmiento J |
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 1 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| River PlateRiver Plate | 2 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 1 | San Martín TucumánSan Martín T |
| UniónUnión SF | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 0 | Racing CórdobaRacing Córdoba |
Friday October 30 1981 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 2 | 1 | HuracánHuracán |
Standings on Sunday October 25 19811981-10-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rosario CentralR Central | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 |
| 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 |
| 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 9 | 10 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 |
| 4 | HuracánHuracán | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 |
| 6 | Gimnasia MendozaGimnasia M | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 |
| 7 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 9 | 13 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 |
| 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 |
| 3 | Loma NegraLoma Negra | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 |
| 4 | Sarmiento JunínSarmiento J | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| 5 | Talleres CórdobaTalleres C | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 6 | Guaraní Antonio FrancoGuaraní | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 |
| 7 | San Martín TucumánSan Martín T | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 9 | 14 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 12 | 6 | 0 | 3 | 18 | 9 |
| 3 | Racing CórdobaRacing Córdoba | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 |
| 4 | PlatensePlatense | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 |
| 6 | Huracán San RafaelHuracán SR | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 24 |
| 7 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Instituto CórdobaInstituto C | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 16 | 8 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 |
| 5 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| 6 | UniónUnión SF | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 7 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 10 | 23 |
Sunday October 25 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 0 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Guaraní Antonio FrancoGuaraní | 3 | 2 | Talleres CórdobaTalleres C |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Huracán San RafaelHuracán SR | 2 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Instituto CórdobaInstituto C | 1 | 1 | UniónUnión SF |
| PlatensePlatense | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 0 | Gimnasia MendozaGimnasia M |
| Racing CórdobaRacing Córdoba | 4 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Rosario CentralR Central | 5 | 3 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 3 | 1 | Loma NegraLoma Negra |
| San Martín TucumánSan Martín T | 0 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Sarmiento JunínSarmiento J | 1 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Standings on Sunday October 18 19811981-10-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 2 | Rosario CentralR Central | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 |
| 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 |
| 4 | HuracánHuracán | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 6 | Gimnasia MendozaGimnasia M | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 |
| 7 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 2 | Loma NegraLoma Negra | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 |
| 4 | Talleres CórdobaTalleres C | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | Sarmiento JunínSarmiento J | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 6 | Guaraní Antonio FrancoGuaraní | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 7 | San Martín TucumánSan Martín T | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 |
| 3 | Racing CórdobaRacing Córdoba | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 |
| 4 | PlatensePlatense | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 |
| 6 | Huracán San RafaelHuracán SR | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 22 |
| 7 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Instituto CórdobaInstituto C | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 5 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | UniónUnión SF | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| 7 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 22 |
Sunday October 18 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 2 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 0 | Instituto CórdobaInstituto C |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 4 | 1 | Loma NegraLoma Negra |
| Gimnasia MendozaGimnasia M | 1 | 1 | HuracánHuracán |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 2 | 1 | Racing CórdobaRacing Córdoba |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | PlatensePlatense |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 2 | IndependienteIndependiente |
| River PlateRiver Plate | 4 | 0 | Guaraní Antonio FrancoGuaraní |
