World LeagueTuesday May 16 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 2 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
Tuesday May 2 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 3 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| PaschingPasching | 0 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Tuesday April 18 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 5 | 0 | Admira WackerAdmira |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 0 | LeobenDonawitzer |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 1 | BraunauBraunau |
| PaschingPasching | 2 | 0 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
Tuesday April 11 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 1 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| BraunauBraunau | 2 | 1 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 1 | WörglWörgl |
| LeobenDonawitzer | 3 | 1 | KärntenKärnten |
| PaschingPasching | 5 | 1 | TirolTirol |
| Salzburg AmateurSalzburg Am | 1 | 3 | Admira WackerAdmira |
| SimmeringerSimmeringer | 0 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
World League