World LeagueStandings on Saturday May 20 20002000-05-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 35 | 74 | 23 | 5 | 7 | 52 | 29 |
| 2 | Sturm GrazSturm Graz | 35 | 73 | 22 | 7 | 6 | 76 | 31 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 35 | 66 | 20 | 6 | 9 | 59 | 28 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 35 | 54 | 16 | 6 | 13 | 48 | 42 |
| 5 | RiedRied | 35 | 52 | 15 | 7 | 13 | 55 | 38 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 35 | 43 | 11 | 10 | 14 | 37 | 45 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 35 | 42 | 12 | 6 | 17 | 41 | 58 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 35 | 36 | 9 | 9 | 17 | 40 | 49 |
| 9 | BregenzBregenz | 35 | 32 | 9 | 5 | 21 | 35 | 73 |
| 10 | Austria LustenauA Lustenau | 35 | 19 | 4 | 7 | 24 | 22 | 72 |
Saturday May 20 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 0 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 0 | RiedRied |
| BregenzBregenz | 0 | 3 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
| LASK LinzLASK Linz | 2 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
| Sturm GrazSturm Graz | 7 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
Standings on Saturday May 13 20002000-05-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 34 | 71 | 22 | 5 | 7 | 49 | 29 |
| 2 | Sturm GrazSturm Graz | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 69 | 31 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 59 | 28 |
| 4 | RiedRied | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 55 | 37 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 47 | 42 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 37 | 45 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 39 | 56 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 38 | 47 |
| 9 | BregenzBregenz | 34 | 32 | 9 | 5 | 20 | 35 | 70 |
| 10 | Austria LustenauA Lustenau | 34 | 19 | 4 | 7 | 23 | 22 | 65 |
Saturday May 13 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 4 | Sturm GrazSturm Graz |
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 3 | 1 | RiedRied |
Friday May 12 2000 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 4 | 1 | BregenzBregenz |
Standings on Wednesday May 10 20002000-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 33 | 68 | 21 | 5 | 7 | 46 | 28 |
| 2 | Sturm GrazSturm Graz | 33 | 67 | 20 | 7 | 6 | 65 | 29 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 33 | 62 | 19 | 5 | 9 | 55 | 27 |
| 4 | RiedRied | 33 | 52 | 15 | 7 | 11 | 54 | 34 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 33 | 48 | 14 | 6 | 13 | 45 | 41 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 36 | 44 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 33 | 41 | 12 | 5 | 16 | 37 | 52 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 33 | 34 | 9 | 7 | 17 | 37 | 46 |
| 9 | BregenzBregenz | 33 | 32 | 9 | 5 | 19 | 34 | 66 |
| 10 | Austria LustenauA Lustenau | 33 | 19 | 4 | 7 | 22 | 21 | 63 |
Wednesday May 10 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 4 | 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
Tuesday May 9 2000 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 5 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| Austria WienAustria Wien | 3 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| BregenzBregenz | 0 | 2 | LASK LinzLASK Linz |
| RiedRied | 4 | 2 | Austria LustenauA Lustenau |
Standings on Saturday May 6 20002000-05-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 32 | 68 | 21 | 5 | 6 | 45 | 24 |
| 2 | Sturm GrazSturm Graz | 32 | 64 | 19 | 7 | 6 | 61 | 28 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 32 | 62 | 19 | 5 | 8 | 55 | 24 |
| 4 | RiedRied | 32 | 49 | 14 | 7 | 11 | 50 | 32 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 32 | 45 | 13 | 6 | 13 | 42 | 41 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 32 | 41 | 12 | 5 | 15 | 36 | 47 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 31 | 43 |
| 8 | BregenzBregenz | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 34 | 64 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 32 | 31 | 8 | 7 | 17 | 35 | 46 |
| 10 | Austria LustenauA Lustenau | 32 | 19 | 4 | 7 | 21 | 19 | 59 |
Saturday May 6 2000 | |||
|---|---|---|---|
| BregenzBregenz | 5 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | RiedRied |
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 3 | Sturm GrazSturm Graz |
Friday May 5 2000 | |||
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 1 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
Standings on Saturday April 29 20002000-04-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 31 | 65 | 20 | 5 | 6 | 44 | 24 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 31 | 62 | 19 | 5 | 7 | 53 | 21 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 31 | 61 | 18 | 7 | 6 | 58 | 26 |
| 4 | RiedRied | 31 | 48 | 14 | 6 | 11 | 49 | 31 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 31 | 45 | 13 | 6 | 12 | 42 | 40 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 31 | 40 | 12 | 4 | 15 | 35 | 46 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 30 | 38 |
| 8 | BregenzBregenz | 31 | 29 | 8 | 5 | 18 | 29 | 63 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 31 | 28 | 7 | 7 | 17 | 34 | 46 |
| 10 | Austria LustenauA Lustenau | 31 | 19 | 4 | 7 | 20 | 19 | 58 |
Saturday April 29 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 0 | 4 | BregenzBregenz |
| Austria WienAustria Wien | 2 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| RiedRied | 2 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 1 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Saturday April 22 20002000-04-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 53 | 20 |
| 2 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 43 | 24 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 55 | 25 |
| 4 | RiedRied | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 47 | 31 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 40 | 40 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 35 | 44 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 29 | 35 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 34 | 44 |
| 9 | BregenzBregenz | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 25 | 63 |
| 10 | Austria LustenauA Lustenau | 30 | 19 | 4 | 7 | 19 | 19 | 54 |
Saturday April 22 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 2 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| BregenzBregenz | 1 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 0 | RiedRied |
Standings on Saturday April 15 20002000-04-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 52 | 20 |
| 2 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 42 | 24 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 29 | 58 | 17 | 7 | 5 | 55 | 24 |
| 4 | RiedRied | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 47 | 30 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 39 | 38 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 33 | 44 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 27 | 34 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 29 | 28 | 7 | 7 | 15 | 34 | 43 |
| 9 | BregenzBregenz | 29 | 23 | 6 | 5 | 18 | 24 | 63 |
| 10 | Austria LustenauA Lustenau | 29 | 19 | 4 | 7 | 18 | 19 | 52 |
Saturday April 15 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 0 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| Austria WienAustria Wien | 2 | 5 | BregenzBregenz |
| RiedRied | 2 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 1 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
Friday April 14 2000 | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
Standings on Saturday April 8 20002000-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 51 | 20 |
| 2 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 41 | 24 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 28 | 55 | 16 | 7 | 5 | 53 | 24 |
| 4 | RiedRied | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 45 | 30 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 37 | 33 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 33 | 43 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 27 | 32 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 34 | 41 |
| 9 | BregenzBregenz | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 19 | 61 |
| 10 | Austria LustenauA Lustenau | 28 | 19 | 4 | 7 | 17 | 19 | 51 |
Saturday April 8 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 0 | 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
| Austria WienAustria Wien | 0 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| BregenzBregenz | 0 | 4 | RiedRied |
| LASK LinzLASK Linz | 5 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
Friday April 7 2000 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 4 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Saturday April 1 20002000-04-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 47 | 20 |
| 2 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 40 | 24 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 27 | 52 | 15 | 7 | 5 | 52 | 24 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 37 | 32 |
| 5 | RiedRied | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 41 | 30 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 33 | 39 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 27 | 31 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 29 | 41 |
| 9 | BregenzBregenz | 27 | 20 | 5 | 5 | 17 | 19 | 57 |
| 10 | Austria LustenauA Lustenau | 27 | 19 | 4 | 7 | 16 | 19 | 46 |
Saturday April 1 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 2 | LASK LinzLASK Linz |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| RiedRied | 2 | 0 | BregenzBregenz |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 2 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
Standings on Sunday March 26 20002000-03-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 45 | 20 |
| 2 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 38 | 23 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 49 | 22 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 35 | 29 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 33 | 37 |
| 6 | RiedRied | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 39 | 30 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 26 | 29 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 27 | 39 |
| 9 | BregenzBregenz | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 19 | 55 |
| 10 | Austria LustenauA Lustenau | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 17 | 44 |
Sunday March 26 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 0 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
Saturday March 25 2000 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 2 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| BregenzBregenz | 3 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
Friday March 24 2000 | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 2 | RiedRied |
Standings on Tuesday March 21 20002000-03-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 38 | 21 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 44 | 19 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 46 | 20 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 33 | 29 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 32 | 34 |
| 6 | RiedRied | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 37 | 27 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 24 | 29 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 26 | 38 |
| 9 | Austria LustenauA Lustenau | 25 | 18 | 4 | 6 | 15 | 17 | 42 |
| 10 | BregenzBregenz | 25 | 17 | 4 | 5 | 16 | 16 | 54 |
Tuesday March 21 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 2 | 0 | BregenzBregenz |
Sunday March 19 2000 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 0 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| RiedRied | 1 | 2 | Austria WienAustria Wien |
Saturday March 18 2000 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
Friday March 17 2000 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
Tuesday March 14 2000 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
Standings on Sunday March 12 20002000-03-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 39 | 19 |
| 2 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 23 | 46 | 14 | 4 | 5 | 35 | 20 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 45 | 20 |
| 4 | RiedRied | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 36 | 25 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 31 | 28 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 30 | 33 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 25 | 36 |
| 9 | Austria LustenauA Lustenau | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 16 | 40 |
| 10 | BregenzBregenz | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 16 | 52 |
Sunday March 12 2000 | |||
|---|---|---|---|
| BregenzBregenz | 0 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday March 11 2000 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 1 | 2 | LASK LinzLASK Linz |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| RiedRied | 1 | 2 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
Friday March 10 2000 | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 6 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Tuesday March 7 2000 | |||
| BregenzBregenz | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Sunday March 5 20002000-03-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 36 | 19 |
| 2 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 33 | 19 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 39 | 19 |
| 4 | RiedRied | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 35 | 23 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 29 | 27 |
| 6 | Austria WienAustria Wien | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 29 | 27 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 23 | 22 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 23 | 35 |
| 9 | Austria LustenauA Lustenau | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 16 | 39 |
| 10 | BregenzBregenz | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 15 | 48 |
Sunday March 5 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 1 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday March 4 2000 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 1 | RiedRied |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 1 | BregenzBregenz |
Friday March 3 2000 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 0 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Tuesday November 30 19991999-11-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 32 | 18 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 35 | 19 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 38 | 18 |
| 4 | RiedRied | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 34 | 22 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 29 | 26 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 23 | 20 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 27 | 27 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 23 | 34 |
| 9 | Austria LustenauA Lustenau | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 15 | 38 |
| 10 | BregenzBregenz | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 14 | 48 |
Tuesday November 30 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday November 27 1999 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 4 | 1 | BregenzBregenz |
| Austria WienAustria Wien | 3 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
| RiedRied | 3 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Standings on Tuesday November 23 19991999-11-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 32 | 18 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 34 | 16 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 35 | 17 |
| 4 | RiedRied | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 31 | 21 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 26 | 24 |
| 6 | Austria WienAustria Wien | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 26 | 25 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 19 | 19 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 22 | 31 |
| 9 | Austria LustenauA Lustenau | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 15 | 38 |
| 10 | BregenzBregenz | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 13 | 44 |
Tuesday November 23 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
Saturday November 20 1999 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 2 | 1 | RiedRied |
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Friday November 19 1999 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 4 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
Tuesday November 16 1999 | |||
| BregenzBregenz | 1 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
Standings on Sunday November 14 19991999-11-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 32 | 16 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 30 | 16 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 34 | 16 |
| 4 | RiedRied | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 30 | 19 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 26 | 25 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 24 | 24 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 17 | 18 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 21 | 30 |
| 9 | Austria LustenauA Lustenau | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 14 | 33 |
| 10 | BregenzBregenz | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 12 | 43 |
Sunday November 14 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
Saturday November 13 1999 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 0 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| RiedRied | 1 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 1 | BregenzBregenz |
Friday November 12 1999 | |||
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 1 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
Standings on Sunday November 7 19991999-11-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 31 | 16 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 30 | 15 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 31 | 15 |
| 4 | RiedRied | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 29 | 19 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 24 | 23 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 24 | 24 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 15 | 16 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 29 |
| 9 | Austria LustenauA Lustenau | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 14 | 33 |
| 10 | BregenzBregenz | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 11 | 40 |
Sunday November 7 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 0 | 0 | Tirol InnsbruckFC Tirol |
Saturday November 6 1999 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 0 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Friday November 5 1999 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 1 | RiedRied |
Standings on Sunday October 31 19991999-10-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 31 | 16 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 30 | 15 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 31 | 15 |
| 4 | RiedRied | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 28 | 18 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 24 | 21 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 15 | 16 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 | 24 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 28 |
| 9 | Austria LustenauA Lustenau | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 14 | 33 |
| 10 | BregenzBregenz | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 11 | 40 |
Sunday October 31 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Tirol InnsbruckFC Tirol | 0 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
Saturday October 30 1999 | |||
| BregenzBregenz | 0 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| RiedRied | 0 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 5 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
Friday October 29 1999 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
Standings on Sunday October 24 19991999-10-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tirol InnsbruckFC Tirol | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 31 | 16 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 27 | 15 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 26 | 14 |
| 4 | RiedRied | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 28 | 18 |
| 5 | Austria WienAustria Wien | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 24 | 21 |
| 6 | Austria SalzburgA Salzburg | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 15 | 16 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 21 | 24 |
