World LeagueWednesday June 1 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 3 | Austria WienAustria Wien |
Wednesday May 18 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 3 | 0 | KärntenKärnten |
Tuesday May 17 2005 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 4 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Wednesday April 27 2005 | |||
|---|---|---|---|
| St PöltenSt Pölten | 0 | 6 | Austria WienAustria Wien |
Tuesday April 12 2005 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
| KärntenKärnten | 3 | 2 | LASK LinzLASK Linz |
| MattersburgMattersburg | 1 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Wednesday April 20 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| penalties | 3 | 5 | |
Tuesday March 22 2005 | |||
| HallHall | 0 | 3 | LASK LinzLASK Linz |
Wednesday March 16 2005 | |||
| Salzburg AmateurSalzburg Am | 0 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| St PöltenSt Pölten | 5 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
Tuesday March 15 2005 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 2 | PaschingPasching |
| penalties | 6 | 5 | |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 0 | 3 | MattersburgMattersburg |
| KremserKremser | 1 | 4 | Grazer AKGrazer AK |
| KärntenKärnten | 3 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
Friday December 10 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 1 | 3 | MattersburgMattersburg |
Tuesday October 5 2004 | |||
| KremserKremser | 1 | 0 | GratkornGratkorn |
Wednesday September 29 2004 | |||
| HaitzendorfHaitzendorf | 1 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
| ParndorfParndorf | 0 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
| St PöltenSt Pölten | 2 | 1 | BregenzBregenz |
Tuesday September 28 2004 | |||
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 2 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| HallHall | 1 | 0 | HartbergHartberg |
| KoflachKoflach | 2 | 3 | KärntenKärnten |
after extra time | |||
| PaschingPasching | 1 | 4 | Austria LustenauA Lustenau |
| RohrbachRohrbach | 1 | 5 | LASK LinzLASK Linz |
| Salzburg AmateurSalzburg Am | 2 | 0 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| St AndräSt Andrä | 3 | 6 | KapfenbergerKapfenberger |
Wednesday September 15 2004 | |||
|---|---|---|---|
| KohfidischKohfidisch | 1 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
Tuesday September 14 2004 | |||
| Austria Wien IIAustria Wien II | 0 | 1 | MattersburgMattersburg |
| AxamsAxams | 0 | 2 | Austria LustenauA Lustenau |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 3 | 2 | Spittal/DrauSpittal/Drau |
| Grazer IIGrazer II | 0 | 1 | HartbergHartberg |
after extra time | |||
| HaitzendorfHaitzendorf | 5 | 0 | HornHorn |
| HardHard | 3 | 4 | GratkornGratkorn |
after extra time | |||
| KindbergKindberg | 0 | 3 | LASK LinzLASK Linz |
| KoflachKoflach | 4 | 3 | Admira Wacker IIAdmira II |
after extra time | |||
| KottingbrunnKottingbrunn | 0 | 1 | PaschingPasching |
| KremserKremser | 2 | 0 | RiedRied |
| Kärnten IIKärnten II | 1 | 2 | BregenzBregenz |
after extra time | |||
| LASK IILASK II | 0 | 0 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| penalties | 3 | 5 | |
| ParndorfParndorf | 1 | 0 | Admira WackerAdmira |
| PergPerg | 1 | 3 | Rheindorf AltachAltach |
| Rapid Wien IIRapid Wien II | 2 | 1 | Wacker InnsbruckTirol |
| ReichenauReichenau | 0 | 5 | KärntenKärnten |
| RohrbachRohrbach | 1 | 0 | AnifAnif |
| Salzburg AmateurSalzburg Am | 5 | 0 | Zell am SeeZell am See |
| St AndräSt Andrä | 1 | 0 | LeobenDonawitzer |
| St PöltenSt Pölten | 3 | 0 | WörglWörgl |
| StockerauStockerau | 0 | 3 | HallHall |
| WallernUSC Wallern | 0 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| WeizWeiz | 2 | 4 | KapfenbergerKapfenberger |
after extra time | |||
World League