World LeagueStandings on Tuesday May 24 20052005-05-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 35 | 74 | 23 | 5 | 7 | 76 | 36 |
| 2 | KapfenbergerKapfenberger | 35 | 71 | 21 | 8 | 6 | 62 | 34 |
| 3 | KärntenKärnten | 35 | 57 | 17 | 6 | 12 | 68 | 41 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 35 | 53 | 13 | 14 | 8 | 53 | 43 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 35 | 46 | 12 | 10 | 13 | 41 | 47 |
| 6 | Rheindorf AltachAltach | 35 | 40 | 9 | 13 | 13 | 37 | 45 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 35 | 36 | 7 | 15 | 13 | 36 | 63 |
| 8 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 35 | 34 | 9 | 7 | 19 | 44 | 64 |
| 9 | WörglWörgl | 35 | 32 | 7 | 11 | 17 | 32 | 61 |
| 10 | GratkornGratkorn | 35 | 31 | 6 | 13 | 16 | 41 | 56 |
Tuesday May 24 2005 | |||
|---|---|---|---|
| LeobenDonawitzer | 1 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| RiedRied | 3 | 2 | GratkornGratkorn |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 2 | 1 | KärntenKärnten |
| WörglWörgl | 0 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
Standings on Saturday May 21 20052005-05-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 34 | 71 | 22 | 5 | 7 | 73 | 34 |
| 2 | KapfenbergerKapfenberger | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 60 | 33 |
| 3 | KärntenKärnten | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 67 | 39 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 34 | 53 | 13 | 14 | 7 | 53 | 42 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 40 | 47 |
| 6 | Rheindorf AltachAltach | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 36 | 43 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 34 | 33 | 6 | 15 | 13 | 35 | 63 |
| 8 | WörglWörgl | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 32 | 60 |
| 9 | GratkornGratkorn | 34 | 31 | 6 | 13 | 15 | 39 | 53 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 34 | 31 | 8 | 7 | 19 | 42 | 63 |
Saturday May 21 2005 | |||
|---|---|---|---|
| KärntenKärnten | 2 | 2 | LeobenDonawitzer |
Friday May 20 2005 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 1 | RiedRied |
| GratkornGratkorn | 0 | 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 1 | WörglWörgl |
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
Standings on Friday May 13 20052005-05-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 33 | 70 | 22 | 4 | 7 | 72 | 33 |
| 2 | KapfenbergerKapfenberger | 33 | 65 | 19 | 8 | 6 | 58 | 32 |
| 3 | KärntenKärnten | 33 | 56 | 17 | 5 | 11 | 65 | 37 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 33 | 52 | 13 | 13 | 7 | 52 | 41 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 38 | 45 |
| 6 | Rheindorf AltachAltach | 33 | 39 | 9 | 12 | 12 | 35 | 42 |
| 7 | WörglWörgl | 33 | 32 | 7 | 11 | 15 | 31 | 58 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 33 | 32 | 6 | 14 | 13 | 34 | 62 |
| 9 | GratkornGratkorn | 33 | 31 | 6 | 13 | 14 | 39 | 50 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 33 | 28 | 7 | 7 | 19 | 39 | 63 |
Friday May 13 2005 | |||
|---|---|---|---|
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 1 | GratkornGratkorn |
| RiedRied | 3 | 0 | LeobenDonawitzer |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 1 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
| WörglWörgl | 1 | 0 | KärntenKärnten |
Standings on Tuesday May 10 20052005-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 32 | 67 | 21 | 4 | 7 | 69 | 33 |
| 2 | KapfenbergerKapfenberger | 32 | 62 | 18 | 8 | 6 | 56 | 31 |
| 3 | KärntenKärnten | 32 | 56 | 17 | 5 | 10 | 65 | 36 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 32 | 51 | 13 | 12 | 7 | 51 | 40 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 38 | 42 |
| 6 | Rheindorf AltachAltach | 32 | 38 | 9 | 11 | 12 | 34 | 41 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 32 | 32 | 6 | 14 | 12 | 33 | 60 |
| 8 | GratkornGratkorn | 32 | 30 | 6 | 12 | 14 | 38 | 49 |
| 9 | WörglWörgl | 32 | 29 | 6 | 11 | 15 | 30 | 58 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 32 | 27 | 7 | 6 | 19 | 38 | 62 |
Tuesday May 10 2005 | |||
|---|---|---|---|
| LeobenDonawitzer | 0 | 4 | KärntenKärnten |
| Rheindorf AltachAltach | 3 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 2 | 0 | GratkornGratkorn |
| WörglWörgl | 1 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
Standings on Friday May 6 20052005-05-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 32 | 67 | 21 | 4 | 7 | 69 | 33 |
| 2 | KapfenbergerKapfenberger | 31 | 59 | 17 | 8 | 6 | 54 | 30 |
| 3 | KärntenKärnten | 31 | 53 | 16 | 5 | 10 | 61 | 36 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 32 | 51 | 13 | 12 | 7 | 51 | 40 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 38 | 38 |
| 6 | Rheindorf AltachAltach | 31 | 35 | 8 | 11 | 12 | 31 | 40 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 31 | 32 | 6 | 14 | 11 | 32 | 57 |
| 8 | GratkornGratkorn | 31 | 30 | 6 | 12 | 13 | 38 | 47 |
| 9 | WörglWörgl | 31 | 29 | 6 | 11 | 14 | 29 | 56 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 31 | 24 | 6 | 6 | 19 | 36 | 62 |
Friday May 6 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| GratkornGratkorn | 0 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| KärntenKärnten | 1 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| LeobenDonawitzer | 0 | 2 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| RiedRied | 4 | 0 | WörglWörgl |
Standings on Tuesday May 3 20052005-05-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 31 | 64 | 20 | 4 | 7 | 65 | 33 |
| 2 | KapfenbergerKapfenberger | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 52 | 29 |
| 3 | KärntenKärnten | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 60 | 34 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 31 | 48 | 12 | 12 | 7 | 49 | 39 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 38 | 36 |
| 6 | Rheindorf AltachAltach | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 30 | 38 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 30 | 31 | 6 | 13 | 11 | 32 | 57 |
| 8 | GratkornGratkorn | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 38 | 47 |
| 9 | WörglWörgl | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 29 | 52 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 34 | 62 |
Tuesday May 3 2005 | |||
|---|---|---|---|
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 0 | KärntenKärnten |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 2 | 1 | LeobenDonawitzer |
| WörglWörgl | 1 | 2 | RiedRied |
Standings on Friday April 29 20052005-04-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 63 | 32 |
| 2 | KärntenKärnten | 29 | 53 | 16 | 5 | 8 | 60 | 32 |
| 3 | KapfenbergerKapfenberger | 29 | 53 | 15 | 8 | 6 | 50 | 29 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 48 | 38 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 29 | 42 | 11 | 9 | 9 | 37 | 34 |
| 6 | Rheindorf AltachAltach | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 29 | 37 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 30 | 31 | 6 | 13 | 11 | 32 | 57 |
| 8 | GratkornGratkorn | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 38 | 47 |
| 9 | WörglWörgl | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 28 | 50 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 29 | 18 | 4 | 6 | 19 | 32 | 61 |
Friday April 29 2005 | |||
|---|---|---|---|
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
| LASK LinzLASK Linz | 4 | 2 | KärntenKärnten |
| Rheindorf AltachAltach | 2 | 1 | LeobenDonawitzer |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 0 | 1 | RiedRied |
| WörglWörgl | 1 | 0 | GratkornGratkorn |
Tuesday April 26 2005 | |||
| LeobenDonawitzer | 1 | 3 | RiedRied |
Standings on Friday April 22 20052005-04-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 28 | 55 | 17 | 4 | 7 | 59 | 31 |
| 2 | KärntenKärnten | 28 | 53 | 16 | 5 | 7 | 58 | 28 |
| 3 | KapfenbergerKapfenberger | 28 | 50 | 14 | 8 | 6 | 48 | 28 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 29 | 47 | 12 | 11 | 6 | 47 | 36 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 35 | 29 |
| 6 | Rheindorf AltachAltach | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 27 | 36 |
| 7 | GratkornGratkorn | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 38 | 46 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 29 | 28 | 5 | 13 | 11 | 28 | 55 |
| 9 | WörglWörgl | 28 | 26 | 5 | 11 | 12 | 27 | 50 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 28 | 18 | 4 | 6 | 18 | 32 | 60 |
Friday April 22 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
| GratkornGratkorn | 2 | 3 | KärntenKärnten |
| LeobenDonawitzer | 1 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| RiedRied | 1 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 2 | 2 | WörglWörgl |
Standings on Friday April 15 20052005-04-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 27 | 52 | 16 | 4 | 7 | 58 | 31 |
| 2 | KärntenKärnten | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 55 | 26 |
| 3 | KapfenbergerKapfenberger | 27 | 50 | 14 | 8 | 5 | 48 | 27 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 28 | 46 | 12 | 10 | 6 | 46 | 35 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 26 | 39 | 10 | 9 | 7 | 34 | 29 |
| 6 | Rheindorf AltachAltach | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 27 | 35 |
| 7 | GratkornGratkorn | 28 | 29 | 6 | 11 | 11 | 36 | 43 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 28 | 27 | 5 | 12 | 11 | 27 | 54 |
| 9 | WörglWörgl | 27 | 25 | 5 | 10 | 12 | 25 | 48 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 27 | 17 | 4 | 5 | 18 | 30 | 58 |
Friday April 15 2005 | |||
|---|---|---|---|
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 1 | GratkornGratkorn |
| KärntenKärnten | 1 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| LASK LinzLASK Linz | 2 | 2 | RiedRied |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 1 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| WörglWörgl | 1 | 2 | LeobenDonawitzer |
Standings on Friday April 8 20052005-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 56 | 29 |
| 2 | KapfenbergerKapfenberger | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 47 | 26 |
| 3 | KärntenKärnten | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 54 | 26 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 27 | 46 | 12 | 10 | 5 | 46 | 34 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 32 | 28 |
| 6 | Rheindorf AltachAltach | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 26 | 34 |
| 7 | GratkornGratkorn | 27 | 28 | 6 | 10 | 11 | 35 | 42 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 27 | 26 | 5 | 11 | 11 | 25 | 52 |
| 9 | WörglWörgl | 26 | 25 | 5 | 10 | 11 | 24 | 46 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 26 | 16 | 4 | 4 | 18 | 29 | 57 |
Friday April 8 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 0 | 0 | GratkornGratkorn |
| LeobenDonawitzer | 0 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| RiedRied | 1 | 1 | KärntenKärnten |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 0 | 3 | KapfenbergerKapfenberger |
| WörglWörgl | 0 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
Standings on Tuesday April 5 20052005-04-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 25 | 50 | 16 | 2 | 7 | 55 | 28 |
| 2 | KärntenKärnten | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 53 | 25 |
| 3 | KapfenbergerKapfenberger | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 44 | 26 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 26 | 45 | 12 | 9 | 5 | 46 | 34 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 32 | 28 |
| 6 | Rheindorf AltachAltach | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 26 | 34 |
| 7 | GratkornGratkorn | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 35 | 42 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 26 | 25 | 5 | 10 | 11 | 25 | 52 |
| 9 | WörglWörgl | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 24 | 46 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 25 | 16 | 4 | 4 | 17 | 29 | 54 |
Tuesday April 5 2005 | |||
|---|---|---|---|
| GratkornGratkorn | 0 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| KapfenbergerKapfenberger | 4 | 3 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| KärntenKärnten | 1 | 1 | RiedRied |
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 1 | LeobenDonawitzer |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 1 | WörglWörgl |
Standings on Friday April 1 20052005-04-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 24 | 49 | 16 | 1 | 7 | 54 | 27 |
| 2 | KärntenKärnten | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 52 | 24 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 46 | 34 |
| 4 | KapfenbergerKapfenberger | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 40 | 23 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 31 | 27 |
| 6 | Rheindorf AltachAltach | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 25 | 33 |
| 7 | GratkornGratkorn | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 35 | 42 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 24 | 51 |
| 9 | WörglWörgl | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 23 | 45 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 26 | 50 |
Friday April 1 2005 | |||
|---|---|---|---|
| LeobenDonawitzer | 2 | 0 | GratkornGratkorn |
| Rheindorf AltachAltach | 0 | 0 | KärntenKärnten |
| RiedRied | 4 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 0 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| WörglWörgl | 2 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
Standings on Friday March 18 20052005-03-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 23 | 46 | 15 | 1 | 7 | 50 | 26 |
| 2 | KärntenKärnten | 23 | 44 | 14 | 2 | 7 | 52 | 24 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 24 | 44 | 12 | 8 | 4 | 45 | 32 |
| 4 | KapfenbergerKapfenberger | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 39 | 19 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 29 | 27 |
| 6 | Rheindorf AltachAltach | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 25 | 33 |
| 7 | GratkornGratkorn | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 35 | 40 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 24 | 51 |
| 9 | WörglWörgl | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 21 | 44 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 23 | 15 | 4 | 3 | 16 | 26 | 50 |
Friday March 18 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 0 | 0 | LeobenDonawitzer |
| GratkornGratkorn | 2 | 6 | RiedRied |
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 2 | Rheindorf AltachAltach |
| KärntenKärnten | 1 | 2 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 0 | WörglWörgl |
Standings on Friday March 11 20052005-03-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 51 | 22 |
| 2 | RiedRied | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 44 | 24 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 45 | 32 |
| 4 | KapfenbergerKapfenberger | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 37 | 17 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 29 | 27 |
| 6 | GratkornGratkorn | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 33 | 34 |
| 7 | Rheindorf AltachAltach | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 23 | 31 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 24 | 51 |
| 9 | WörglWörgl | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 21 | 44 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 24 | 49 |
Friday March 11 2005 | |||
|---|---|---|---|
| RiedRied | 2 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
Tuesday March 8 2005 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 3 | 2 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| GratkornGratkorn | 0 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| KärntenKärnten | 4 | 0 | WörglWörgl |
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
Standings on Friday March 4 20052005-03-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KärntenKärnten | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 47 | 22 |
| 2 | KapfenbergerKapfenberger | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 36 | 16 |
| 3 | RiedRied | 21 | 40 | 13 | 1 | 7 | 42 | 23 |
| 4 | Austria LustenauA Lustenau | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 41 | 28 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 29 | 27 |
| 6 | GratkornGratkorn | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 33 | 34 |
| 7 | Rheindorf AltachAltach | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 23 | 31 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 23 | 50 |
| 9 | WörglWörgl | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 21 | 40 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 21 | 12 | 3 | 3 | 15 | 22 | 46 |
Friday March 4 2005 | |||
|---|---|---|---|
| LASK LinzLASK Linz | 2 | 1 | GratkornGratkorn |
Friday December 3 2004 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| GratkornGratkorn | 6 | 0 | WörglWörgl |
| KärntenKärnten | 2 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| LeobenDonawitzer | 0 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| RiedRied | 5 | 0 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
Standings on Friday November 26 20042004-11-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KapfenbergerKapfenberger | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 34 | 14 |
| 2 | Austria LustenauA Lustenau | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 39 | 26 |
| 3 | KärntenKärnten | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 45 | 22 |
| 4 | RiedRied | 20 | 37 | 12 | 1 | 7 | 37 | 23 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 29 | 27 |
| 6 | Rheindorf AltachAltach | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 23 | 31 |
| 7 | GratkornGratkorn | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 26 | 32 |
| 8 | WörglWörgl | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 21 | 34 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 21 | 47 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 22 | 41 |
Friday November 26 2004 | |||
|---|---|---|---|
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 0 | LeobenDonawitzer |
| KärntenKärnten | 1 | 0 | GratkornGratkorn |
| LASK LinzLASK Linz | 3 | 3 | Austria LustenauA Lustenau |
| Rheindorf AltachAltach | 2 | 1 | RiedRied |
| WörglWörgl | 1 | 2 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
Tuesday November 23 2004 | |||
| KärntenKärnten | 3 | 0 | RiedRied |
Standings on Friday November 19 20042004-11-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria LustenauA Lustenau | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 36 | 23 |
| 2 | KapfenbergerKapfenberger | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 33 | 14 |
| 3 | RiedRied | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 36 | 18 |
| 4 | KärntenKärnten | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 41 | 22 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 29 | 26 |
| 6 | GratkornGratkorn | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 26 | 31 |
| 7 | Rheindorf AltachAltach | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 21 | 30 |
| 8 | WörglWörgl | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 32 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 18 | 44 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 20 | 40 |
Friday November 19 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 1 | 0 | KärntenKärnten |
| GratkornGratkorn | 0 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| LeobenDonawitzer | 2 | 2 | WörglWörgl |
| RiedRied | 2 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 0 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
Tuesday November 16 2004 | |||
| WörglWörgl | 0 | 2 | KärntenKärnten |
Standings on Friday November 12 20042004-11-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria LustenauA Lustenau | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 35 | 23 |
| 2 | KapfenbergerKapfenberger | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 31 | 14 |
| 3 | RiedRied | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 34 | 18 |
| 4 | KärntenKärnten | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 39 | 21 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 27 | 24 |
| 6 | GratkornGratkorn | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 26 | 29 |
| 7 | Rheindorf AltachAltach | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 30 |
| 8 | WörglWörgl | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 18 | 28 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 | 42 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 20 | 39 |
Friday November 12 2004 | |||
|---|---|---|---|
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 2 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn |
| LASK LinzLASK Linz | 2 | 3 | LeobenDonawitzer |
| Rheindorf AltachAltach | 0 | 1 | GratkornGratkorn |
| WörglWörgl | 0 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
Standings on Tuesday November 9 20042004-11-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 34 | 18 |
| 2 | Austria LustenauA Lustenau | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 35 | 23 |
| 3 | KapfenbergerKapfenberger | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 29 | 12 |
| 4 | KärntenKärnten | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 39 | 21 |
| 5 | LeobenDonawitzer | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 24 | 22 |
| 6 | GratkornGratkorn | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 25 | 29 |
| 7 | Rheindorf AltachAltach | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 20 | 29 |
| 8 | WörglWörgl | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 18 | 28 |
| 9 | LASK LinzLASK Linz | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 39 |
| 10 | UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 18 | 37 |
Tuesday November 9 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 4 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| LeobenDonawitzer | 0 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| RiedRied | 3 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| UntersiebenbrunnUntersiebenbrunn | 1 | 1 | GratkornGratkorn |
Standings on Friday November 5 20042004-11-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 31 | 18 |
| 2 | Austria LustenauA Lustenau | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 31 | 23 |
| 3 | KapfenbergerKapfenberger | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 28 | 12 |
