World LeagueTuesday May 1 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 1 | MattersburgMattersburg |
Wednesday April 4 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Salzburg AmateurSalzburg Am | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| penalties | 1 | 3 | |
Tuesday April 3 2007 | |||
| SalzburgSalzburg | 2 | 3 | MattersburgMattersburg |
after extra time | |||
Tuesday March 13 2007 | |||
|---|---|---|---|
| HornHorn | 1 | 3 | Salzburg AmateurSalzburg Am |
| KärntenKärnten | 0 | 3 | SalzburgSalzburg |
| LustenauLustenau | 1 | 3 | MattersburgMattersburg |
| RiedRied | 0 | 3 | Austria WienAustria Wien |
Wednesday November 22 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 2 | SalzburgSalzburg |
Tuesday November 21 2006 | |||
| Austria WienAustria Wien | 1 | 1 | PaschingPasching |
| penalties | 4 | 2 | |
| KärntenKärnten | 3 | 1 | SchwanenstadtSchwanenstadt |
| Salzburg AmateurSalzburg Am | 2 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| St AndräSt Andrä | 1 | 3 | RiedRied |
after extra time | |||
| VoitsbergVoitsberg | 0 | 3 | HornHorn |
| Wiener SKWiener SK | 0 | 2 | MattersburgMattersburg |
Tuesday November 14 2006 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 0 | LustenauLustenau |
| penalties | 3 | 5 | |
Tuesday October 24 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Bad SchallerbachSchallerbach | 1 | 1 | RiedRied |
| penalties | 3 | 4 | |
| FeldkirchenFeldkirchen | 1 | 2 | Salzburg AmateurSalzburg Am |
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 0 | LeobenDonawitzer |
after extra time | |||
| HornHorn | 3 | 1 | Admira WackerAdmira |
| KalsdorfKalsdorf | 1 | 3 | LASK LinzLASK Linz |
| St AndräSt Andrä | 2 | 2 | HartbergHartberg |
| penalties | 3 | 2 | |
| St PöltenSt Pölten | 1 | 3 | LustenauLustenau |
after extra time | |||
| Union VöcklamarktVöcklamarkt | 0 | 4 | KärntenKärnten |
| VoitsbergVoitsberg | 2 | 1 | GratkornGratkorn |
| Wiener SKWiener SK | 4 | 1 | Austria LustenauA Lustenau |
Monday October 23 2006 | |||
| AllerheiligenAllerheiligen | 2 | 3 | SchwanenstadtSchwanenstadt |
after extra time | |||
Tuesday October 17 2006 | |||
| Team für WienTeam für Wien | 2 | 4 | Grazer AKGrazer AK |
Wednesday September 13 2006 | |||
|---|---|---|---|
| AllerheiligenAllerheiligen | 3 | 0 | HalleinHallein |
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| penalties | 4 | 3 | |
Tuesday September 12 2006 | |||
| Admira Wacker IIAdmira II | 0 | 4 | KärntenKärnten |
| AmstettenAmstetten | 1 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
after extra time | |||
| Bad SchallerbachSchallerbach | 2 | 1 | RankweilRankweil |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 3 | 3 | RiedRied |
| penalties | 3 | 4 | |
| FeldkirchenFeldkirchen | 3 | 3 | Rheindorf AltachAltach |
| penalties | 4 | 3 | |
| GleisdorfGleisdorf | 1 | 5 | LeobenDonawitzer |
| Grazer IIGrazer II | 5 | 6 | LASK LinzLASK Linz |
after extra time | |||
| HornHorn | 3 | 1 | ParndorfParndorf |
| KalsdorfKalsdorf | 1 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| KohfidischKohfidisch | 1 | 2 | GratkornGratkorn |
| KremserKremser | 0 | 4 | LustenauLustenau |
| KufsteinKufstein | 0 | 2 | SchwanenstadtSchwanenstadt |
| RitzingRitzing | 1 | 3 | Austria LustenauA Lustenau |
| Salzburg JuniorsSalzburg Juniors | 5 | 1 | Union St FlorianU St Florian |
| St AndräSt Andrä | 1 | 0 | Austria Wien IIAustria Wien II |
after extra time | |||
| St PöltenSt Pölten | 3 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| Team für WienTeam für Wien | 5 | 0 | St Veit/GlanSt Veit/Glan |
| Union VöcklamarktVöcklamarkt | 2 | 0 | HallHall |
| VoitsbergVoitsberg | 1 | 0 | Wacker InnsbruckTirol |
| VöcklabruckVöcklabruck | 0 | 1 | HartbergHartberg |
| Wiener SKWiener SK | 5 | 1 | WattensWattens |
| WürmlaWürmla | 1 | 2 | Admira/Wacker MödlingAdmira/Wacker |
after extra time | |||
World League