World LeagueStandings on Thursday May 17 20072007-05-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 35 | 72 | 21 | 9 | 5 | 69 | 24 |
| 2 | RiedRied | 35 | 53 | 14 | 11 | 10 | 44 | 40 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 35 | 53 | 16 | 5 | 14 | 39 | 39 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 35 | 52 | 14 | 10 | 11 | 54 | 46 |
| 5 | MattersburgMattersburg | 35 | 52 | 15 | 7 | 13 | 55 | 57 |
| 6 | PaschingPasching | 35 | 51 | 14 | 9 | 12 | 46 | 40 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 35 | 42 | 10 | 12 | 13 | 40 | 43 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 35 | 38 | 11 | 5 | 19 | 45 | 61 |
| 9 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 35 | 34 | 8 | 10 | 17 | 39 | 58 |
| 10 | Grazer AKGrazer AK | 35 | 34 | 8 | 10 | 17 | 41 | 64 |
Thursday May 17 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 0 | PaschingPasching |
| Rheindorf AltachAltach | 3 | 2 | MattersburgMattersburg |
| RiedRied | 1 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| Wacker InnsbruckW Innsbruck | 0 | 2 | SalzburgSalzburg |
Standings on Sunday May 13 20072007-05-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 67 | 24 |
| 2 | MattersburgMattersburg | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 53 | 54 |
| 3 | PaschingPasching | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 46 | 38 |
| 4 | RiedRied | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 43 | 40 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 34 | 50 | 15 | 5 | 14 | 38 | 39 |
| 6 | Rapid WienRapid Wien | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 52 | 46 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 40 | 42 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 34 | 35 | 10 | 5 | 19 | 42 | 59 |
| 9 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 56 |
| 10 | Grazer AKGrazer AK | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 63 |
Sunday May 13 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday May 12 2007 | |||
| Austria WienAustria Wien | 0 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| MattersburgMattersburg | 2 | 1 | SalzburgSalzburg |
| PaschingPasching | 3 | 1 | Wacker InnsbruckW Innsbruck |
| Rheindorf AltachAltach | 0 | 2 | RiedRied |
Standings on Wednesday May 9 20072007-05-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 33 | 69 | 20 | 9 | 4 | 66 | 22 |
| 2 | MattersburgMattersburg | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 51 | 53 |
| 3 | PaschingPasching | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 43 | 37 |
| 4 | RiedRied | 33 | 47 | 12 | 11 | 10 | 41 | 40 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 33 | 47 | 14 | 5 | 14 | 37 | 39 |
| 6 | Rapid WienRapid Wien | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 50 | 46 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 33 | 42 | 10 | 12 | 11 | 40 | 41 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 33 | 35 | 10 | 5 | 18 | 42 | 57 |
| 9 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 38 | 53 |
| 10 | Grazer AKGrazer AK | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 41 | 61 |
Wednesday May 9 2007 | |||
|---|---|---|---|
| RiedRied | 1 | 0 | MattersburgMattersburg |
| SalzburgSalzburg | 2 | 3 | PaschingPasching |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| Wacker InnsbruckW Innsbruck | 5 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Tuesday May 8 2007 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 0 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Sunday May 6 20072007-05-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 32 | 69 | 20 | 9 | 3 | 64 | 19 |
| 2 | MattersburgMattersburg | 32 | 49 | 14 | 7 | 11 | 51 | 52 |
| 3 | PaschingPasching | 32 | 45 | 12 | 9 | 11 | 40 | 35 |
| 4 | RiedRied | 32 | 44 | 11 | 11 | 10 | 40 | 40 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 32 | 44 | 13 | 5 | 14 | 36 | 39 |
| 6 | Rapid WienRapid Wien | 32 | 43 | 11 | 10 | 11 | 47 | 46 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 32 | 42 | 10 | 12 | 10 | 40 | 38 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 32 | 35 | 10 | 5 | 17 | 42 | 56 |
| 9 | Grazer AKGrazer AK | 32 | 34 | 8 | 10 | 14 | 40 | 56 |
| 10 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 32 | 31 | 7 | 10 | 15 | 33 | 52 |
Sunday May 6 2007 | |||
|---|---|---|---|
| MattersburgMattersburg | 2 | 4 | PaschingPasching |
Saturday May 5 2007 | |||
| Austria WienAustria Wien | 4 | 1 | Wacker InnsbruckW Innsbruck |
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 0 | SalzburgSalzburg |
| Rheindorf AltachAltach | 2 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| RiedRied | 2 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday April 29 20072007-04-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 31 | 68 | 20 | 8 | 3 | 64 | 19 |
| 2 | MattersburgMattersburg | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | 49 | 48 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 31 | 44 | 13 | 5 | 13 | 35 | 37 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 31 | 43 | 11 | 10 | 10 | 46 | 44 |
| 5 | PaschingPasching | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 36 | 33 |
| 6 | RiedRied | 31 | 41 | 10 | 11 | 10 | 38 | 39 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 31 | 39 | 9 | 12 | 10 | 36 | 37 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 31 | 33 | 8 | 9 | 14 | 40 | 56 |
| 9 | Rheindorf AltachAltach | 31 | 32 | 9 | 5 | 17 | 40 | 55 |
| 10 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 32 | 48 |
Sunday April 29 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 2 | RiedRied |
Saturday April 28 2007 | |||
| PaschingPasching | 3 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| SalzburgSalzburg | 2 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 1 | MattersburgMattersburg |
| Wacker InnsbruckW Innsbruck | 1 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
Standings on Sunday April 22 20072007-04-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 30 | 67 | 20 | 7 | 3 | 62 | 17 |
| 2 | MattersburgMattersburg | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 48 | 45 |
| 3 | RiedRied | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 36 | 34 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 32 | 36 |
| 5 | Rapid WienRapid Wien | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 41 | 42 |
| 6 | PaschingPasching | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 33 | 33 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 34 | 35 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 40 | 53 |
| 9 | Rheindorf AltachAltach | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 39 | 54 |
| 10 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 47 |
Sunday April 22 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday April 21 2007 | |||
| Austria WienAustria Wien | 2 | 0 | PaschingPasching |
| MattersburgMattersburg | 5 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| Rheindorf AltachAltach | 0 | 2 | SalzburgSalzburg |
| RiedRied | 2 | 1 | Wacker InnsbruckW Innsbruck |
Standings on Wednesday April 18 20072007-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 29 | 64 | 19 | 7 | 3 | 60 | 17 |
| 2 | MattersburgMattersburg | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 43 | 44 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 29 | 40 | 10 | 10 | 9 | 41 | 41 |
| 4 | PaschingPasching | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 33 | 31 |
| 5 | RiedRied | 29 | 38 | 9 | 11 | 9 | 34 | 33 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 31 | 36 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 29 | 35 | 8 | 11 | 10 | 32 | 35 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 39 | 48 |
| 9 | Rheindorf AltachAltach | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 39 | 52 |
| 10 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 30 | 45 |
Wednesday April 18 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| PaschingPasching | 1 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| SalzburgSalzburg | 2 | 0 | RiedRied |
| Wacker InnsbruckW Innsbruck | 0 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
Tuesday April 17 2007 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 2 | MattersburgMattersburg |
Standings on Sunday April 15 20072007-04-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 28 | 61 | 18 | 7 | 3 | 58 | 17 |
| 2 | MattersburgMattersburg | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 41 | 42 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 39 | 39 |
| 4 | RiedRied | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 34 | 31 |
| 5 | PaschingPasching | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 32 | 30 |
| 6 | Austria WienAustria Wien | 28 | 35 | 8 | 11 | 9 | 31 | 33 |
| 7 | Sturm GrazSturm Graz | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 29 | 36 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 37 | 47 |
| 9 | Rheindorf AltachAltach | 28 | 30 | 9 | 3 | 16 | 38 | 51 |
| 10 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 30 | 43 |
Sunday April 15 2007 | |||
|---|---|---|---|
| RiedRied | 2 | 1 | PaschingPasching |
Saturday April 14 2007 | |||
| MattersburgMattersburg | 3 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 1 | Wacker InnsbruckW Innsbruck |
| Rheindorf AltachAltach | 3 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 2 | SalzburgSalzburg |
Standings on Sunday April 8 20072007-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 27 | 58 | 17 | 7 | 3 | 56 | 17 |
| 2 | MattersburgMattersburg | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 38 | 41 |
| 3 | PaschingPasching | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 31 | 28 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 37 | 38 |
| 5 | RiedRied | 27 | 35 | 8 | 11 | 8 | 32 | 30 |
| 6 | Austria WienAustria Wien | 27 | 35 | 8 | 11 | 8 | 30 | 30 |
| 7 | Sturm GrazSturm Graz | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 29 | 34 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 36 | 44 |
| 9 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 29 | 41 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 35 | 50 |
Sunday April 8 2007 | |||
|---|---|---|---|
| SalzburgSalzburg | 3 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday April 7 2007 | |||
| Austria WienAustria Wien | 1 | 1 | MattersburgMattersburg |
| Grazer AKGrazer AK | 4 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| PaschingPasching | 3 | 1 | RiedRied |
| Wacker InnsbruckW Innsbruck | 2 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Sunday April 1 20072007-04-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 | 53 | 16 |
| 2 | MattersburgMattersburg | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 37 | 40 |
| 3 | RiedRied | 26 | 35 | 8 | 11 | 7 | 31 | 27 |
| 4 | PaschingPasching | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 28 | 27 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 28 | 31 |
| 6 | Austria WienAustria Wien | 26 | 34 | 8 | 10 | 8 | 29 | 29 |
| 7 | Rapid WienRapid Wien | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 34 | 36 |
| 8 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 27 | 38 |
| 9 | Grazer AKGrazer AK | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 32 | 43 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 34 | 46 |
Sunday April 1 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Rheindorf AltachAltach | 0 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Saturday March 31 2007 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 2 | SalzburgSalzburg |
| RiedRied | 3 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 1 | PaschingPasching |
| Wacker InnsbruckW Innsbruck | 1 | 3 | MattersburgMattersburg |
Standings on Sunday March 18 20072007-03-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 25 | 54 | 16 | 6 | 3 | 51 | 14 |
| 2 | MattersburgMattersburg | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 34 | 39 |
| 3 | PaschingPasching | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 27 | 25 |
| 4 | RiedRied | 25 | 32 | 7 | 11 | 7 | 28 | 26 |
| 5 | Rapid WienRapid Wien | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 32 | 34 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 26 | 30 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 25 | 31 | 7 | 10 | 8 | 28 | 29 |
| 8 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 26 | 35 |
| 9 | Grazer AKGrazer AK | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 31 | 40 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 34 | 45 |
Sunday March 18 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday March 17 2007 | |||
| Austria WienAustria Wien | 2 | 1 | RiedRied |
| MattersburgMattersburg | 2 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| PaschingPasching | 0 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| SalzburgSalzburg | 3 | 0 | Wacker InnsbruckW Innsbruck |
Standings on Sunday March 11 20072007-03-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 48 | 14 |
| 2 | PaschingPasching | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 27 | 24 |
| 3 | MattersburgMattersburg | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 32 | 38 |
| 4 | RiedRied | 24 | 32 | 7 | 11 | 6 | 27 | 24 |
| 5 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 26 | 32 |
| 6 | Rapid WienRapid Wien | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 31 | 34 |
| 7 | Sturm GrazSturm Graz | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 24 | 30 |
| 8 | Austria WienAustria Wien | 24 | 28 | 6 | 10 | 8 | 26 | 28 |
| 9 | Grazer AKGrazer AK | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 31 | 38 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 33 | 43 |
Sunday March 11 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday March 10 2007 | |||
| RiedRied | 2 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| SalzburgSalzburg | 1 | 1 | MattersburgMattersburg |
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Wacker InnsbruckW Innsbruck | 0 | 0 | PaschingPasching |
Standings on Sunday March 4 20072007-03-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 47 | 13 |
| 2 | PaschingPasching | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 27 | 24 |
| 3 | MattersburgMattersburg | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 31 | 37 |
| 4 | RiedRied | 23 | 29 | 6 | 11 | 6 | 25 | 24 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 24 | 29 |
| 6 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 26 | 32 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 31 | 37 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 33 | 41 |
| 9 | Rapid WienRapid Wien | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 30 | 34 |
| 10 | Austria WienAustria Wien | 23 | 25 | 5 | 10 | 8 | 25 | 28 |
Sunday March 4 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday March 3 2007 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 2 | Wacker InnsbruckW Innsbruck |
| MattersburgMattersburg | 1 | 2 | RiedRied |
| PaschingPasching | 0 | 1 | SalzburgSalzburg |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 3 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday February 25 20072007-02-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 46 | 13 |
| 2 | PaschingPasching | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 27 | 23 |
| 3 | MattersburgMattersburg | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 30 | 35 |
| 4 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 24 | 29 |
| 5 | Rheindorf AltachAltach | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 32 | 38 |
| 6 | RiedRied | 22 | 26 | 5 | 11 | 6 | 23 | 23 |
| 7 | Rapid WienRapid Wien | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 29 | 32 |
| 8 | Sturm GrazSturm Graz | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 21 | 28 |
| 9 | Grazer AKGrazer AK | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 28 | 35 |
| 10 | Austria WienAustria Wien | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 23 | 27 |
Sunday February 25 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Wacker InnsbruckW Innsbruck | 2 | 2 | Austria WienAustria Wien |
Saturday February 24 2007 | |||
| PaschingPasching | 2 | 0 | MattersburgMattersburg |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| SalzburgSalzburg | 2 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | RiedRied |
Standings on Sunday December 10 20062006-12-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 44 | 12 |
| 2 | MattersburgMattersburg | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 30 | 33 |
| 3 | PaschingPasching | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 25 | 23 |
| 4 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 22 | 27 |
| 5 | Rheindorf AltachAltach | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 31 | 36 |
| 6 | RiedRied | 21 | 25 | 5 | 10 | 6 | 22 | 22 |
| 7 | Sturm GrazSturm Graz | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 20 | 27 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 27 | 33 |
| 9 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 27 | 31 |
| 10 | Austria WienAustria Wien | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 | 25 |
Sunday December 10 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Rheindorf AltachAltach | 2 | 0 | Wacker InnsbruckW Innsbruck |
Saturday December 9 2006 | |||
| Austria WienAustria Wien | 0 | 2 | SalzburgSalzburg |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 1 | PaschingPasching |
| MattersburgMattersburg | 1 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| RiedRied | 1 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Sunday December 3 20062006-12-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 42 | 12 |
| 2 | PaschingPasching | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 24 | 21 |
| 3 | MattersburgMattersburg | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 29 | 33 |
| 4 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 22 | 25 |
| 5 | RiedRied | 20 | 25 | 5 | 10 | 5 | 21 | 20 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 20 | 26 |
| 7 | Rheindorf AltachAltach | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 29 | 36 |
| 8 | Austria WienAustria Wien | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 21 | 23 |
| 9 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 25 | 32 |
| 10 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 30 |
Sunday December 3 2006 | |||
|---|---|---|---|
| PaschingPasching | 2 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Saturday December 2 2006 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 3 | MattersburgMattersburg |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| SalzburgSalzburg | 1 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| Wacker InnsbruckW Innsbruck | 0 | 0 | RiedRied |
Standings on Sunday November 26 20062006-11-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 41 | 11 |
| 2 | MattersburgMattersburg | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 26 | 30 |
| 3 | PaschingPasching | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 22 | 20 |
| 4 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 22 | 25 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 20 | 23 |
| 6 | RiedRied | 19 | 24 | 5 | 9 | 5 | 21 | 20 |
| 7 | Rheindorf AltachAltach | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 28 | 35 |
| 8 | Austria WienAustria Wien | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 20 | 21 |
| 9 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 22 | 29 |
| 10 | Rapid WienRapid Wien | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 22 | 30 |
Sunday November 26 2006 | |||
|---|---|---|---|
| RiedRied | 0 | 1 | SalzburgSalzburg |
Saturday November 25 2006 | |||
| Austria WienAustria Wien | 2 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
| MattersburgMattersburg | 1 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| Rheindorf AltachAltach | 3 | 2 | PaschingPasching |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 0 | Wacker InnsbruckW Innsbruck |
Standings on Sunday November 19 20062006-11-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 40 | 11 |
| 2 | PaschingPasching | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 20 | 17 |
| 3 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 22 | 23 |
| 4 | MattersburgMattersburg | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 25 | 30 |
| 5 | RiedRied | 18 | 24 | 5 | 9 | 4 | 21 | 19 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 18 | 23 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 18 | 19 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 25 | 33 |
| 9 | Grazer AKGrazer AK | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 20 | 27 |
| 10 | Rapid WienRapid Wien | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 22 | 29 |
Sunday November 19 2006 | |||
|---|---|---|---|
| SalzburgSalzburg | 4 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday November 18 2006 | |||
| Austria WienAustria Wien | 2 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 2 | RiedRied |
| MattersburgMattersburg | 1 | 1 | Wacker InnsbruckW Innsbruck |
| PaschingPasching | 1 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday November 12 20062006-11-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 36 | 11 |
| 2 | Wacker InnsbruckW Innsbruck | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 21 | 22 |
| 3 | MattersburgMattersburg | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 24 | 29 |
| 4 | PaschingPasching | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 19 | 17 |
| 5 | RiedRied | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 18 | 22 |
| 7 | Rheindorf AltachAltach | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 25 | 31 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 |
| 9 | Rapid WienRapid Wien | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 22 | 25 |
| 10 | Austria WienAustria Wien | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 19 |
Sunday November 12 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Wacker InnsbruckW Innsbruck | 2 | 1 | SalzburgSalzburg |
Saturday November 11 2006 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 1 | PaschingPasching |
| Rheindorf AltachAltach | 0 | 2 | MattersburgMattersburg |
| RiedRied | 1 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
