World LeagueStandings on Wednesday November 12 20082008-11-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 29 | 66 | 19 | 9 | 1 | 53 | 19 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 45 | 28 |
| 3 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 29 | 57 | 17 | 6 | 6 | 64 | 35 |
| 4 | VitebskVitebsk | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 38 | 25 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 49 | 35 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 40 | 32 |
| 7 | Naftan NovopolotskNaftan N | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 41 | 35 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 29 | 38 | 9 | 11 | 9 | 45 | 41 |
| 9 | SmorgonSmorgon | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 25 | 39 |
| 10 | Granit MikashevichiGranit M | 29 | 35 | 8 | 11 | 10 | 34 | 33 |
| 11 | Neman GrodnoNeman G | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 35 | 39 |
| 12 | FK GomelGomel | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 33 | 46 |
| 13 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 25 | 36 |
| 14 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 29 | 22 | 5 | 7 | 17 | 26 | 50 |
| 15 | Savit MogilevSavit M | 29 | 21 | 5 | 6 | 18 | 27 | 57 |
| 16 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 29 | 19 | 4 | 7 | 18 | 25 | 55 |
Wednesday November 12 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Savit MogilevSavit M | 0 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
Sunday November 9 2008 | |||
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 0 | 3 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 4 | 1 | Savit MogilevSavit M |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 1 | Granit MikashevichiGranit M |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 3 | 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 0 | FK GomelGomel |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 1 | 3 | SmorgonSmorgon |
| VitebskVitebsk | 3 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Standings on Friday October 31 20082008-10-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 27 | 63 | 18 | 9 | 0 | 51 | 17 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 43 | 27 |
| 3 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 61 | 34 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 49 | 32 |
| 5 | VitebskVitebsk | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 35 | 25 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 36 | 31 |
| 7 | Naftan NovopolotskNaftan N | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 38 | 35 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 45 | 40 |
| 9 | SmorgonSmorgon | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 22 | 38 |
| 10 | Granit MikashevichiGranit M | 28 | 32 | 7 | 11 | 10 | 33 | 33 |
| 11 | FK GomelGomel | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 33 | 45 |
| 12 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 24 | 33 |
| 13 | Neman GrodnoNeman G | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 34 | 39 |
| 14 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 28 | 22 | 5 | 7 | 16 | 25 | 47 |
| 15 | Savit MogilevSavit M | 27 | 21 | 5 | 6 | 16 | 26 | 52 |
| 16 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 28 | 19 | 4 | 7 | 17 | 25 | 52 |
Friday October 31 2008 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 2 | 1 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
Saturday October 25 2008 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 1 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| FK GomelGomel | 1 | 0 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| Granit MikashevichiGranit M | 0 | 0 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 0 | VitebskVitebsk |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Savit MogilevSavit M | 1 | 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| SmorgonSmorgon | 3 | 1 | Darida ZhdanovichiDarida Zh |
Standings on Sunday October 19 20082008-10-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 25 | 57 | 16 | 9 | 0 | 48 | 16 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 42 | 27 |
| 3 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 27 | 51 | 15 | 6 | 6 | 59 | 33 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 27 | 48 | 14 | 6 | 7 | 49 | 31 |
| 5 | VitebskVitebsk | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 35 | 25 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 36 | 30 |
| 7 | Naftan NovopolotskNaftan N | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 38 | 35 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 27 | 38 | 9 | 11 | 7 | 44 | 38 |
| 9 | Granit MikashevichiGranit M | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 33 | 33 |
| 10 | SmorgonSmorgon | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 19 | 37 |
| 11 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 23 | 31 |
| 12 | FK GomelGomel | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 |
| 13 | Neman GrodnoNeman G | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 32 | 38 |
| 14 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 27 | 22 | 5 | 7 | 15 | 25 | 46 |
| 15 | Savit MogilevSavit M | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 25 | 50 |
| 16 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 27 | 19 | 4 | 7 | 16 | 24 | 49 |
Sunday October 19 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 3 | 0 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 1 | FK GomelGomel |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 2 | 0 | Savit MogilevSavit M |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 2 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
| VitebskVitebsk | 2 | 0 | SmorgonSmorgon |
Friday October 17 2008 | |||
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 0 | 0 | BATE BorisovBATE Borisov |
Standings on Sunday October 12 20082008-10-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 24 | 56 | 16 | 8 | 0 | 48 | 16 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 39 | 27 |
| 3 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 59 | 33 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 48 | 29 |
| 5 | VitebskVitebsk | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 33 | 25 |
| 6 | Naftan NovopolotskNaftan N | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 38 | 32 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 34 | 29 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 43 | 37 |
| 9 | Granit MikashevichiGranit M | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 33 | 33 |
| 10 | SmorgonSmorgon | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 19 | 35 |
| 11 | FK GomelGomel | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 44 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 31 | 36 |
| 13 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 21 | 30 |
| 14 | Savit MogilevSavit M | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 25 | 48 |
| 15 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 23 | 46 |
| 16 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 27 | 19 | 4 | 7 | 16 | 24 | 49 |
Sunday October 12 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 0 | 3 | Granit MikashevichiGranit M |
awarded | |||
Sunday October 5 2008 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 1 | 0 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 1 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| FK GomelGomel | 1 | 0 | Savit MogilevSavit M |
| Granit MikashevichiGranit M | 1 | 4 | VitebskVitebsk |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 1 | Darida ZhdanovichiDarida Zh |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 2 | 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| SmorgonSmorgon | 0 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Standings on Tuesday September 30 20082008-09-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 23 | 53 | 15 | 8 | 0 | 47 | 16 |
| 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 58 | 31 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 38 | 27 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 46 | 28 |
| 5 | Naftan NovopolotskNaftan N | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 38 | 32 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 34 | 29 |
| 7 | VitebskVitebsk | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 29 | 24 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 41 | 36 |
| 9 | SmorgonSmorgon | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 19 | 34 |
| 10 | Granit MikashevichiGranit M | 25 | 28 | 6 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 11 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 20 | 28 |
| 12 | FK GomelGomel | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 30 | 44 |
| 13 | Neman GrodnoNeman G | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 29 | 35 |
| 14 | Savit MogilevSavit M | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 25 | 47 |
| 15 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 23 | 45 |
| 16 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 23 | 44 |
Tuesday September 30 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 2 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 0 | SmorgonSmorgon |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 1 | Granit MikashevichiGranit M |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 0 | 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 0 | 2 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| VitebskVitebsk | 1 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
Monday September 29 2008 | |||
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 0 | 3 | FK GomelGomel |
Standings on Thursday September 25 20082008-09-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 23 | 53 | 15 | 8 | 0 | 47 | 16 |
| 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 58 | 29 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 37 | 26 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 42 | 28 |
| 5 | Dinamo BrestDinamo Brest | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 34 | 29 |
| 6 | Naftan NovopolotskNaftan N | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 36 | 32 |
| 7 | VitebskVitebsk | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 28 | 24 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 24 | 34 | 8 | 10 | 6 | 40 | 34 |
| 9 | SmorgonSmorgon | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 19 | 34 |
| 10 | Granit MikashevichiGranit M | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 11 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 20 | 25 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 29 | 34 |
| 13 | Savit MogilevSavit M | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 25 | 47 |
| 14 | FK GomelGomel | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 27 | 44 |
| 15 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 24 | 19 | 4 | 7 | 13 | 23 | 41 |
| 16 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 24 | 16 | 3 | 7 | 14 | 21 | 43 |
Thursday September 25 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 1 | VitebskVitebsk |
| FK GomelGomel | 0 | 2 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Granit MikashevichiGranit M | 2 | 2 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 2 | 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 3 | 4 | Savit MogilevSavit M |
| SmorgonSmorgon | 1 | 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 2 | 0 | Darida ZhdanovichiDarida Zh |
Standings on Sunday September 21 20082008-09-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 22 | 50 | 14 | 8 | 0 | 45 | 16 |
| 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 57 | 28 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 36 | 26 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 39 | 24 |
| 5 | Dinamo BrestDinamo Brest | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 32 | 27 |
| 6 | VitebskVitebsk | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 27 | 23 |
| 7 | Naftan NovopolotskNaftan N | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 34 | 31 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 39 | 33 |
| 9 | SmorgonSmorgon | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 18 | 33 |
| 10 | Granit MikashevichiGranit M | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 26 | 26 |
| 11 | Neman GrodnoNeman G | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 33 |
| 12 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 18 | 25 |
| 13 | FK GomelGomel | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 27 | 42 |
| 14 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 22 | 39 |
| 15 | Savit MogilevSavit M | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 21 | 44 |
| 16 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 23 | 16 | 3 | 7 | 13 | 21 | 41 |
Sunday September 21 2008 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 5 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Saturday September 20 2008 | |||
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 2 | 1 | FK GomelGomel |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 1 | 2 | SmorgonSmorgon |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 2 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
| Savit MogilevSavit M | 1 | 4 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| VitebskVitebsk | 0 | 0 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
Standings on Sunday September 14 20082008-09-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 21 | 47 | 13 | 8 | 0 | 40 | 16 |
| 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 55 | 28 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 39 | 19 |
| 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 35 | 26 |
| 5 | Dinamo BrestDinamo Brest | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 31 | 26 |
| 6 | VitebskVitebsk | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 27 | 23 |
| 7 | Dnepr MogilevDnepr M | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 39 | 32 |
| 8 | Naftan NovopolotskNaftan N | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 30 | 30 |
| 9 | Granit MikashevichiGranit M | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 26 | 24 |
| 10 | SmorgonSmorgon | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 16 | 32 |
| 11 | Neman GrodnoNeman G | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 32 |
| 12 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 18 | 25 |
| 13 | FK GomelGomel | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 26 | 40 |
| 14 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 21 | 37 |
| 15 | Savit MogilevSavit M | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 |
| 16 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 22 | 13 | 2 | 7 | 13 | 19 | 40 |
Sunday September 14 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 1 | 0 | VitebskVitebsk |
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| FK GomelGomel | 2 | 6 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Granit MikashevichiGranit M | 0 | 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 0 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Saturday September 13 2008 | |||
| Naftan NovopolotskNaftan N | 1 | 2 | BATE BorisovBATE Borisov |
| SmorgonSmorgon | 0 | 0 | Savit MogilevSavit M |
Standings on Sunday August 31 20082008-08-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 54 | 27 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 20 | 44 | 12 | 8 | 0 | 38 | 15 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 33 | 17 |
| 4 | Dinamo BrestDinamo Brest | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 30 | 24 |
| 5 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 34 | 26 |
| 6 | VitebskVitebsk | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 27 | 22 |
| 7 | Naftan NovopolotskNaftan N | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 29 | 28 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 21 | 30 | 7 | 9 | 5 | 37 | 31 |
| 9 | Granit MikashevichiGranit M | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 26 | 23 |
| 10 | SmorgonSmorgon | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 16 | 32 |
| 11 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 18 | 24 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 31 |
| 13 | FK GomelGomel | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 24 | 34 |
| 14 | Savit MogilevSavit M | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 20 | 40 |
| 15 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 |
| 16 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 21 | 10 | 1 | 7 | 13 | 18 | 40 |
Sunday August 31 2008 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 2 | 2 | SmorgonSmorgon |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 3 | 0 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| VitebskVitebsk | 1 | 1 | FK GomelGomel |
Saturday August 30 2008 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 0 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 2 | Darida ZhdanovichiDarida Zh |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 0 | 4 | Neman GrodnoNeman G |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 3 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Savit MogilevSavit M | 0 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
Standings on Sunday August 24 20082008-08-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 19 | 43 | 12 | 7 | 0 | 36 | 13 |
| 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 51 | 26 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 32 | 24 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 30 | 17 |
| 5 | VitebskVitebsk | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 26 | 21 |
| 6 | Dinamo BrestDinamo Brest | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 28 | 24 |
| 7 | Naftan NovopolotskNaftan N | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 29 | 25 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 36 | 28 |
| 9 | Granit MikashevichiGranit M | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 26 | 23 |
| 10 | SmorgonSmorgon | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 14 | 30 |
| 11 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 18 | 22 |
| 12 | FK GomelGomel | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 23 | 33 |
| 13 | Neman GrodnoNeman G | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 23 | 31 |
| 14 | Savit MogilevSavit M | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 20 | 40 |
| 15 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 20 | 33 |
| 16 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 20 | 9 | 1 | 6 | 13 | 16 | 38 |
Sunday August 24 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 1 | 4 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| FK GomelGomel | 3 | 2 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 1 | Savit MogilevSavit M |
| SmorgonSmorgon | 0 | 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 0 | 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| VitebskVitebsk | 1 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Friday August 22 2008 | |||
| Granit MikashevichiGranit M | 2 | 2 | BATE BorisovBATE Borisov |
Standings on Sunday August 17 20082008-08-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 18 | 42 | 12 | 6 | 0 | 34 | 11 |
| 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 49 | 26 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 32 | 23 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 26 | 17 |
| 5 | Naftan NovopolotskNaftan N | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 |
| 6 | VitebskVitebsk | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 25 | 21 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 24 | 23 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 34 | 27 |
| 9 | Granit MikashevichiGranit M | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 24 | 21 |
| 10 | SmorgonSmorgon | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 14 | 26 |
| 11 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 18 | 20 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 22 | 30 |
| 13 | FK GomelGomel | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 20 | 31 |
| 14 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 19 | 31 |
| 15 | Savit MogilevSavit M | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 19 | 39 |
| 16 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 19 | 9 | 1 | 6 | 12 | 15 | 34 |
Sunday August 17 2008 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 0 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
Saturday August 16 2008 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 0 | VitebskVitebsk |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 3 | 1 | FK GomelGomel |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 1 | 1 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 3 | 3 | Darida ZhdanovichiDarida Zh |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 3 | 1 | SmorgonSmorgon |
| Savit MogilevSavit M | 1 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
Standings on Sunday August 10 20082008-08-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 17 | 41 | 12 | 5 | 0 | 34 | 11 |
| 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 46 | 23 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 29 | 22 |
| 4 | VitebskVitebsk | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 25 | 20 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 25 | 17 |
| 6 | Naftan NovopolotskNaftan N | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 24 | 21 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 23 | 23 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 33 | 26 |
